Кубок ОО ФСО ТО по спортивному ориентированию бегом 2017г.
4 этап
13 августа 2017 г, Щегловская засека

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Матвеева Неле             ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  493 2007 00:10:50      1  100  
   2 Балашова Алиса            Тула-ДЮСШ Юность     IIIю  529 2008 00:12:48      2   81,9

Ж12, 10 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Сазонова Алиса            Тула-ДЮСШ Юность     Iю    290 2005 00:21:40      1  100  
   2 Павлова Вероника          ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    387 2006 00:23:57      2   89,5
   3 Перешеина Анастасия       ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    389 2006 00:25:57      3   80,3
   4 Матвеева Вероника         ЦДЮТиПВ              IIIю  581 2005 00:28:59      4   66,3
   5 Никитина Ярослава         ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    386 2006 00:30:02      5   61,4
   6 Орлова Таня               ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  495 2006 00:40:12      6   14,5
   7 Филатова Алина            ЦКТиЭ                IIIю 1050 2006 п.п.2.6.10        0  

Ж14, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Струкова Мария            ЦДЮТиПВ              Iю    616 2003 00:50:46      1  100  
   2 Балашова Виктория         Тула-ДЮСШ Юность          1016 1979 01:08:10   в/к  65,8
   3 Цупикова Настя            ДЮСШ 'Юность' - П          595 2004 п.п.2.6.10        0  

Ж16, 17 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кузнецова Юлия            ГЦРиНТТДиЮ                 136 2001 00:53:03      1  100  
   2 Алексеенко Ульяна                                   1066 2001 01:41:26      2    8,8
   3 Андреева Анна                                       1065 2001 01:42:27      3    6,9

Ж18, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рахманина Елена           ЦДЮТиПВ              I     134 2000 00:57:59      1  100  
   2 Сулимова Марина           ГЦРиНТТДиЮ           II    266 2000 01:03:25      2   90,7

Ж21, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Войтова Александра        Тула, лично          МС    190 1991 00:39:49      1  100  
   2 Инюшина Анна              ЦКТиЭ                МС    271 1992 00:51:49      2   69,9
   3 Рахманина Мария           ТулГУ                КМС  1021 1996 00:53:15      3   66,3
   4 Мисюк Анастасия           ТулГУ                III  1032 1990 01:19:07      4    1,3
   5 Никитина Алина            ТулГУ                I    1038 1994 01:21:18      5    1  

Ж30, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Павлова Мария             СШ 'Юность' - Павлов КМС  1035 1981 00:54:48      1  100  
   2 Никитина Вера             ДЮСШ 'Юность' - П    III   494 1981 01:14:08      2   64,8

Ж40, 17 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                I     321 1975 00:49:50      1  100  
   2 Никитская Елена           Ветер                II     27 1968 00:51:55      2   95,9
   3 Кузнецова Елена           Л-Мед                II    109 1976 00:55:55      3   87,8
   4 Алешина Елена             Лес                        586 1975 00:59:57      4   79,7
   5 Рахманина Наталья         ЦДЮТиПВ              III   103 1972 01:05:47      5   68  
   6 Дивавина Елена            ГЦРиНТТДиЮ           III   153 1975 01:19:19      6   40,9
   7 Бабкина Людмила           ГЦРиНТТДиЮ           II    265 1975 01:34:03      7   11,3

Ж50, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Соколова Елена Валерьевн  ГЦРиНТТДиЮ           III  1030 1962 00:57:20      1  100  

Ж60, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Агличева Лидия            лично Тула                1004 1951 00:41:33      1  100  
   2 Гончарова Лариса          ДЮСШ 'Юность' - П    III   488 1949 00:41:35      2  100  
   3 Демидкова Наталия         Контур                     251 1954 00:42:47      3   97,1
   4 Сорокина Нина             ГЦРиНТТДиЮ           II     56 1954 00:43:45      4   94,8
   5 Мужичкова Любовь          Л-Мед                III   112 1954 п.п.2.6.10        0  

Ж70, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пискарева Валентина       Тула-ДЮСШ Юность     II      6 1946 00:44:44      1  100  

М10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Дементьев Максим          ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  546 2007 00:11:37      1  100  
   2 Жучков Артем              ЦКТиЭ                IIIю  534 2007 00:11:51      2   98  
   3 Володин Егор              ЦКТиЭ                      531 2008 00:18:46      3   38,5
   4 Кузьмичев Алексей         ДЮСШ 'Юность' - П          491 2008 00:19:45      4   30  

М12, 10 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Токарев Алексей           ГЦРиНТТДиЮ                 159 2005 00:24:11      1  100  
   2 Миненко Кирилл            СШ 'Юность' - Павлов       625 2005 00:25:52      2   93,1
   3 Кривошеев Владимир        ЦДЮТиПВ              IIIю  588 2005 00:26:54      3   88,8
   4 Пискарев Данила           Тула-ДЮСШ Юность     Iю    172 2005 00:31:19      4   70,6
   5 Кузьмичев Никита          ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  492 2006 01:10:55      5    1  

М14, 17 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Копанов Антон             Тула-ДЮСШ Юность     II    232 2004 00:39:29      1  100  
   2 Перешеин Константин       ДЮСШ 'Юность' - П    III   388 2004 00:41:29      2   95  
   3 Бабкин Виктор             ГЦРиНТТДиЮ           Iю    117 2003 01:08:51      3   25,7
   4 Малолетнев Андрей         ЦДЮТиПВ                   1003 2002 02:09:36      4    1  

М16, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Шихов Федор               ЦДЮТиПВ              I     149 2002 00:50:52      1  100  
   2 Ульянов Александр         Ветер                IIю   634 2001 01:06:14      2   69,8
   3 Фетисов Георгий           Тула-ДЮСШ Юность     IIю  1046 2001 01:22:13      3   38,4
   4 Сметанкин Дмитрий         ЦКТиЭ                Iю   1063 2002 п.п.2.6.10        0  

М21, 26 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Грачев Сергей             Тула, лично          МС     45 1987 00:47:41      1  100  
   2 Павлов Николай            Контур               КМС   269 1980 00:50:17      2   94,6
   3 Маляренко Александр       ТулГУ                I    1001 1988 00:52:23      3   90,2
   4 Смыгунов Антон            ТулГУ                КМС    55 1994 00:53:04      4   88,8
   5 Марцинковский Александр   Лес                  I      39 1991 01:01:13      5   71,7
   6 Щербаков Андрей           Ветер                I    1008 1975 01:03:49      6   66,2
   7 Бабкин Илья                                         1167 1995 01:13:05      7   46,8
   8 Чуканов Владимир          ТулГУ                I     270 1994 01:14:13      8   44,4
   9 Пятчанин Иван             ТулГУ                I    1018 1996 01:18:57      9   34,5
  10 Унчиков Алексей           Тула-ДЮСШ Юность     I     392 1998 01:20:45     10   30,7
  11 Борзов Михаил             ТулГУ                II   1034 1995 01:31:43     11    7,7
  12 Савин Александр           Ветер                     1064 1991 01:36:48     12    1  
  13 Варев Сергей              Л-Мед                III  1026 1995 01:40:29     13    1  

М30, 26 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ярошевич Александр        Тула, лично          IIIю 1002 1974 00:55:05      1  100  
   2 Свиридов Андрей           Л-Мед                I      90 1971 00:59:17      2   92,4
   3 Агличев Денис             ТАИИ                 III   574 1982 01:00:53      3   89,5
   4 Казаков Константин        ТАИИ                 II    573 1983 01:02:44      4   86,2
   5 Варев Александр           Л-Мед                I     102 1973 01:07:35      5   77,4
   6 Кальчевский Денис         Ветер                II    142 1974 01:09:10      6   74,5
   7 Никитин Павел             ДЮСШ 'Юность' - П    III   335 1977 01:12:14      7   68,9
   8 Медведев Максим           Л-Мед                II    107 1975 01:12:16      8   68,9
   9 Воробьев Алексей          Л-Мед                II    104 1980 01:13:23      9   66,8
  10 Ульянов Сергей            Ветер                      148 1975 01:23:38     10   48,2
  11 Бубенин Сергей            Контур                     479 1984 01:43:03     11   13  
  12 Фетисов Дмитрий           Тула-ДЮСШ Юность     Iю   1047 1980 п.п.2.6.10        0  
  13 Швага Александр           лично Тула           III  1031 1980 п.п.2.6.10        0  

М40, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Буланков Андрей           Лес                        323 1968 00:51:40      1  100  
   2 Кузнецов Вячеслав         Контур               III   188 1973 00:55:35      2   92,5
   3 Горшков Сергей            Л-Мед                II    106 1971 00:59:48      3   84,3
   4 Миненко Александр         СШ 'Юность' - Павлов      1022 1972 01:25:28      4   34,6

М50, 17 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Никитин Кирилл            Левша                I       2 1962 00:39:32      1  100  
   2 Попаевский Вячеслав       Ветер                      144 1961 00:43:29      2   90,1
   3 Ван-Ин Евгений            Чистый воздух        КМС  1049 1967 00:46:00      3   83,7
   4 Илюхин Владимир           Ветер                      241 1957 01:04:33      4   36,8

М60, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Копырин Михаил            Контур               I      62 1953 00:40:30      1  100  
   2 Варев Геннадий            Л-Мед                II   1009 1953 00:41:31      2   97,5
   3 Мужичков Александр        Л-Мед                III   275 1955 00:42:18      3   95,6
   4 Гудков Николай            Контур                      64 1952 00:49:40      4   77,4
   5 Агличев Иван              Тула, лично          МС    285 1949 00:56:00      5   61,8
   6 Демидков Анатолий         Контур               III    66 1953 00:57:02      6   59,2

М70, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гусаров Николай           Контур               II     65 1937 01:23:08      1  100  
   2 Титов Константин                                    1062 1946 01:46:57      2   71,4

НОВИЧКИ, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Никитин Саша              СШ 'Юность' - Павлов      1037 2011 00:14:24      1  100  
   2 Павлов Рома               СШ 'Юность' - Павлов      1033 2011 00:21:55      2   47,9
   3 Цупиков Алексей           ДЮСШ 'Юность' - П         1067 2011 00:23:31      3   36,7
   4 Кривошеева Софья          ЦДЮТиПВ              IIю   619 2007 00:23:32      4   36,6
   5 Егоров Артем              ЦДЮТиПВ                   1044 2002 00:24:45      5   28,2
   6 Матвеев Андрей            СШ 'Юность' - Павлов      1051 2012 00:26:12      6   18,1
   7 Шульц Дмитрий                                        570 2010 00:38:42      7    1  
   8 Тараканова Виктория       ЦКТиЭ                IIIю 1040 2008 00:45:32      8    1  
   9 Копанов Андрей            Тула-ДЮСШ Юность          1020 2008 00:47:18      9    1  
  10 Воронков Дмитрий          ЦКТиЭ                     1024 2009 00:52:23     10    1  
Главный судья                                   
Главный секретарь                               Шихов А.