Кубок ОО ФСО ТО по спортивному ориентированию бегом 2017г.
3 этап
16 июля 2017 г, Обидимо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.100 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Матвеева Неле             ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  493 2007 00:16:00   +00:00      1  100  

Ж12, 8 КП, 1.500 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1              IIю   372 2005 00:19:34   +00:00      1  100  
   2 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1              IIю   373 2005 00:21:01   +01:27      2   92,6
   3 Тулякова Дарья            ДЮСШ 'Юность' - П    IIю   497 2005 00:27:04   +07:30      3   61,7
   4 Столярова Екатерина       СШ 'Юность' - Павлов      1027 2005 00:48:44   +29:10      4    1  

Ж14, 12 КП, 2.700 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Алешина Юлия                                         641 2004 01:11:02   +00:00      1  100  

Ж16, 14 КП, 2.900 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Котова Снежана            ДЮСШ №1              I     179 2001 00:34:05   +00:00      1  100  
   2 Кузнецова Юлия            ГЦРиНТТДиЮ                 136 2001 00:57:33   +23:28      2   31,2
   3 Иванова Елизавета         ДЮСШ №1              I     237 2001 01:01:12   +27:07      3   20,5

Ж18, 15 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Савченко Ирина            Тула-ДЮСШ Юность     II     89 1999 01:05:44   +00:00      1  100  

Ж21, 15 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Войтова Александра        Тула, лично          МС    190 1991 00:32:20   +00:00      1  100  
   2 Степанова Анна            Левша                     1043 1982 00:44:59   +12:39      2   60,9
   3 Рахманина Мария           ТулГУ                КМС  1021 1996 01:00:34   +28:14      3   12,7

Ж30, 15 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мигунова Лиля             Л-Мед                КМС  1023 1974 00:37:12   +00:00      1  100  
   2 Макарова Ольга            Л-Мед                I     225 1976 00:54:12   +17:00      2   54,4
   3 Свиридова Анастасия       Л-Мед                III   272 1978 00:55:43   +18:31      3   50,3

Ж40, 15 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Плотникова Наталья        Л-Мед                I     235 1975 00:43:01   +00:00      1  100  
   2 Неробова Оксана           калуга лично         I    1014 1967 00:46:32   +03:31      2   91,9
   3 Егорова Светлана          ГЦРиНТТДиЮ           II    274 1971 00:47:21   +04:20      3   90  
   4 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                I     321 1975 00:47:47   +04:46      4   89  
   5 Никитская Елена           Ветер                II     27 1968 00:48:02   +05:01      5   88,4
   6 Суханова Марина           ТулГУ                I      42 1961 00:51:13   +08:12      6   81  
   7 Свитова Людмила           ЦДЮТиПВ                    575 1972 01:00:14   +17:13      7   60  
   8 Кузнецова Елена           Л-Мед                II    109 1976 01:01:00   +17:59      8   58,2
   9 Алешина Елена             Лес                        586 1975 01:08:35   +25:34      9   40,6
  10 Горельцева Наталья        Контур                     453 1975 01:25:55   +42:54     10    1  

Ж50, 14 КП, 2.900 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Киняева Татьяна           ГЦРиНТТДиЮ                 113 1960 01:00:37   +00:00      1  100  
   2 Смирнова Елена            Контур               III   171 1960 01:02:26   +01:49      2   97,1
   3 Соколова Елена Валерьевн  ГЦРиНТТДиЮ           III  1030 1962 01:09:56   +09:19      3   84,7
   4 Пронькина Марина          Тула-Лес             III  1011 1960 01:43:56   +43:19      4   28,6
   5 Казакова Марина           ТАИИ                      1036 1960 02:19:01   +18:24      5    1  

Ж60, 12 КП, 2.700 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Курилова Екатерина        Лес                  II   1157 1955 00:56:22   +00:00      1  100  
   2 Агличева Лидия            лично Тула                1004 1951 01:07:51   +11:29      2   79,7
   3 Демидкова Наталия         Контур                    1028 1954 01:07:52   +11:30      3   79,6
   4 Гончарова Лариса          ДЮСШ 'Юность' - П    III   488 1949 01:10:21   +13:59      4   75,2
   5 Игнатьева Людмила         Контур               III   284 1950 01:44:11   +47:49      5   15,2
   6 Мужичкова Любовь          Л-Мед                III   112 1954 п.п.2.6.10                 0  

М10, 6 КП, 1.100 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жучков Артем              ЦКТиЭ                IIIю  534 2007 00:13:47   +00:00      1  100  
   2 Свитов Александр          ЦДЮТиПВ              IIю   619 2007 00:13:49   +00:02      2   99,8
   3 Кузьмичев Алексей         ДЮСШ 'Юность' - П          491 2008 00:35:23   +21:36      3    1  
   4 Котляров Павел                                       643 2007 00:48:15   +34:28      4    1  

М12, 8 КП, 1.500 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Воронков Владимир         ЦКТиЭ                III   349 2005 00:18:13   +00:00      1  100  
   2 Миненко Кирилл            СШ 'Юность' - Павлов       625 2005 00:22:52   +04:39      2   74,5
   3 Федин Максим              ЦКТиЭ                IIю  1033 2005 00:24:40   +06:27      3   64,6
   4 Кривошеев Владимир        ЦДЮТиПВ              IIIю  588 2005 00:26:30   +08:17      4   54,6
   5 Свиридов Михаил           ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  390 2005 00:44:54   +26:41      5    1  
   6 Плотников Владимир        Тула, лично               1007 2005 00:51:44   +33:31      6    1  
   7 Кузьмичев Никита          ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  492 2006 п.п.2.6.10                 0  

М14, 12 КП, 2.700 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бубынин Александр         ДЮСШ №1              IIю   464 2004 00:52:13   +00:00      1  100  
   2 Поляков Ярослав           ГЦРиНТТДиЮ                 609 2004 01:13:57   +21:44      2   58,4
   3 Разумов Никита            ДЮСШ 'Юность' - П    III   496 2003 01:19:39   +27:26      3   47,5
   4 Бородин Павел             лично Тула           II   1010 2004 01:20:59   +28:46      4   45  

М16, 15 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шихов Федор               ЦДЮТиПВ              I     149 2002 00:58:41   +00:00      1  100  
   2 Ласкин Данила             ГЦРиНТТДиЮ           IIю   310 2002 00:59:55   +01:14      2   97,9
   3 Горельцев Павел           ГЦРиНТТДиЮ           IIIю  452 2002 п.п.2.6.10                 0  

М18, 17 КП, 3.700 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шмелев Григорий           ГЦРиНТТДиЮ           I     163 2000 00:40:30   +00:00      1  100  

М21, 17 КП, 3.700 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Грачев Сергей             Тула, лично          МС     45 1987 00:28:42   +00:00      1  100  
   2 Качурин Алексей           ГЦРиНТТДиЮ           КМС    32 1987 00:29:40   +00:58      2   96,7
   3 Смыгунов Антон            ТулГУ                КМС    55 1994 00:31:51   +03:09      3   89,1
   4 Унчиков Алексей           Тула-ДЮСШ Юность     I     392 1998 00:34:00   +05:18      4   81,6
   5 Щербаков Андрей           Ветер                I    1008 1975 00:34:03   +05:21      5   81,4
   6 Щеглов Олег               Левша                     1044 1985 00:37:57   +09:15      6   67,8
   7 Балабан Борис             ТулГУ                КМС  1013 1997 00:38:20   +09:38      7   66,5
   8 Пятчанин Иван             ТулГУ                I    1018 1996 00:39:49   +11:07      8   61,3
   9 Чуканов Владимир          ТулГУ                I     270 1994 00:56:30   +27:48      9    3,2
  10 Варев Сергей              Л-Мед                III  1032 1995 00:56:35   +27:53     10    2,9
  11 Маляренко Александр       ТулГУ                I    1001 1988 п.п.2.6.10                 0  

М30, 17 КП, 3.700 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Свиридов Андрей           Л-Мед                I      90 1971 00:36:10   +00:00      1  100  
   2 Ярошевич Александр        Тула, лично          IIIю 1002 1974 00:37:31   +01:21      2   96,3
   3 Курилов Владимир          Лес                  I     263 1960 00:39:32   +03:22      3   90,7
   4 Морозов Виталий           калуга лично         I    1019 1965 00:40:48   +04:38      4   87,2
   5 Варев Александр           Л-Мед                I     102 1973 00:41:33   +05:23      5   85,2
   6 Воробьев Алексей          Л-Мед                II    104 1980 00:41:59   +05:49      6   84  
   7 Казаков Константин        ТАИИ                 II    573 1983 00:47:19   +11:09      7   69,2
   8 Кальчевский Денис         Ветер                II    142 1974 00:49:28   +13:18      8   63,3
   9 Кукушкин Алексей          Тула, лично                333 1985 00:53:07   +16:57      9   53,2
  10 Рябых Андрей              Ветер                III   146 1974 00:56:03   +19:53     10   45,1
  11 Ульянов Сергей            Ветер                      148 1975 00:56:21   +20:11     11   44,2
  12 Токмаков Алексей          Тула, лично          I     338 1975 00:57:44   +21:34     12   40,4
  13 Бубенин Сергей            Контур                     479 1984 01:12:31   +36:21     13    1  
  14 Бородин Артем             ГЦРиНТТДиЮ           II    447 1980 п.п.2.6.10                 0  
  15 Игнатьев Анедрей          Л-Мед                       91 1974 п.п.2.6.10                 0  

М40, 17 КП, 3.700 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Буланков Андрей           Лес                        323 1968 00:43:37   +00:00      1  100  
   2 Горшков Сергей            Л-Мед                II    106 1971 00:44:17   +00:40      2   98,5
   3 Кузнецов Вячеслав         Контур               III   188 1973 00:46:40   +03:03      3   93,1
   4 Миненко Александр         СШ 'Юность' - Павлов      1022 1972 01:23:49   +40:12      4    7,9
   5 Лушкин Сергей             Тула-ДЮСШ Юность          1006 1970 п.п.2.6.10                 0  

М50, 15 КП, 3.300 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ван-Ин Евгений                                      1045 1967 00:39:19   +00:00      1  100  
   2 Илюхин Владимир           Ветер                      241 1957 00:39:58   +00:39      2   98,4
   3 Попаевский Вячеслав       Ветер                      144 1961 00:42:44   +03:25      3   91,4
   4 Марцынковский Виктор      Тула-Лес             II   1012 1953 00:50:06   +10:47      4   72,6
   5 Качурин Сергей            ГЦРиНТТДиЮ           I      33 1954 00:53:33   +14:14      5   63,8
   6 Лукиенко Леонид           ГЦРиНТТДиЮ           III   267 1960 п.п.2.6.10                 0  

М60, 14 КП, 2.900 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Амосов Николай            Контур               II     63 1955 00:39:09   +00:00      1  100  
   2 Игнатьев Леонид           Контур               I      67 1949 00:41:54   +02:45      2   93  
   3 Гудков Николай            Контур                      64 1952 00:42:34   +03:25      3   91,3
   4 Турсунов Александр        Контур               I     577 1956 00:46:01   +06:52      4   82,5
   5 Агличев Иван              Тула, лично          МС    285 1949 00:51:09   +12:00      5   69,4
   6 Мужичков Александр        Л-Мед                III   275 1955 00:53:17   +14:08      6   63,9
   7 Копырин Михаил            Контур               I      62 1953 00:56:17   +17:08      7   56,3
   8 Демидков Анатолий         Контур               III    66 1953 00:58:25   +19:16      8   50,8
   9 Варев Геннадий            Л-Мед                II   1009 1953 01:00:27   +21:18      9   45,6
  10 Балабан Евгений           Контур               III   211 1952 01:18:48   +39:39     10    1  
  11 Громов Владимир           Тула-ДЮСШ Юность           192 1943 п.п.2.6.10                 0  
  12 Прохоров Николай          Контур                    1017 1953 п.п.2.6.10                 0  

М70, 14 КП, 2.900 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гусаров Николай           Контур               II     65 1937 01:10:27   +00:00      1  100  

НОВИЧКИ, 6 КП, 1.100 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Борисенко Елена           ТулГУ                     1020 1998 00:12:27   +00:00      1  100  
   2 Малолетнев Андрей         ЦДЮТиПВ                   1003 2002 00:28:01   +15:34      2    1  
   3 Лушкин Григорий           Тула-ДЮСШ Юность           547 2010 00:30:48   +18:21      3    1  
   4 Шульц Дмитрий                                        570 2010 00:51:03   +38:36      4    1  
   5 Наумова Анна              ТулГУ                     1015 1998 01:11:42   +59:15      5    1  
Главный судья                                   
Главный секретарь                               Шихов А.