Кубок ОО "ФСО ТО" по спортивному ориентированию бегом 2017г.
2-ой этап
14 мая 2017г., г. Ефремов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балашова Алиса            Тула-ДЮСШ Юность     IIIю  529 2008 00:24:45   +00:00      1  100  
   2 Матвеева Неле             ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  493 2007 00:25:56   +01:11      2   95,3
   3 Мухина Дарина             ЦКТиЭ                IIIю  537 2007 00:26:51   +02:06      3   91,6

Ж12, 9 КП, 2.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1              IIю   373 2005 00:20:55   +00:00      1  100  
   2 Сазонова Алиса            Тула-ДЮСШ Юность     Iю    290 2005 00:21:16   +00:21      2   98,4
   3 Никитина Ярослава         ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    386 2006 00:22:11   +01:16      3   94  
   4 Павлова Вероника          ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    387 2006 00:24:01   +03:06      4   85,2
   5 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1              IIю   372 2005 00:24:41   +03:46      5   82  
   6 Орехова Ксения            ЦКТиЭ                Iю    141 2005 00:25:40   +04:45      6   77,3
   7 Перешеина Анастасия       ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    389 2006 00:28:21   +07:26      7   64,5
   8 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1              IIIю  469 2005 00:33:03   +12:08      8   42  
   9 Лаптева Ксения            олимп спортклуб узло IIIю  579 2005 00:35:07   +14:12      9   32,2
  10 Тулякова Дарья            ДЮСШ 'Юность' - П    IIю   497 2005 00:36:23   +15:28     10   26,1
  11 Орлова Таня               ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  495 2006 00:45:06   +24:11     11    1  
  12 Ширяева Анна              ТАИИ                       645 2006 01:09:59   +49:04     12    1  
  13 Грызлова Ольга            ДЮСШ 'Юность' - П          489 2005 01:12:10   +51:15     13    1  

Ж14, 12 КП, 3.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балашова Софья            Тула-ДЮСШ Юность     Iю    380 2004 00:42:05   +00:00      1  100  
   2 Струкова Мария            ЦДЮТиПВ              Iю    616 2003 00:48:40   +06:35      2   84,4
   3 Лушкина Арина             Тула-ДЮСШ Юность     Iю    385 2004 00:59:30   +17:25      3   58,7
   4 Холопова Полина           Тула-ДЮСШ Юность     Iю    393 2004 01:14:18   +32:13      4   23,5
   5 Цупикова Настя            ДЮСШ 'Юность' - П          595 2004 01:20:07   +38:02      5    9,7
   6 Алешина Юлия              ГЦРиНТТДиЮ           IIIю  641 2004 02:00:34   +18:29      6    1  
   7 Лаптева Дарья             олимп спортклуб узло IIIю  589 2003 02:03:27   +21:22      7    1  

Ж16, 15 КП, 4.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Котова Снежана            ДЮСШ №1              I     179 2001 00:34:52   +00:00      1  100  
   2 Сафронова Анна            Тула-ДЮСШ Юность     КМС     4 2001 00:41:39   +06:47      2   80,6
   3 Кальчевская Анастасия     ЦКТиЭ                I     303 2002 00:44:14   +09:22      3   73,2
   4 Лихошерстова Алина        Тула-ДЮСШ Юность     I     383 2002 00:45:56   +11:04      4   68,3
   5 Иванова Елизавета         ДЮСШ №1              I     237 2001 00:51:50   +16:58      5   51,4

Ж18, 17 КП, 5.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рахманина Елена           ЦДЮТиПВ              I     134 2000 00:54:14   +00:00      1  100  
   2 Савченко Ирина            Тула-ДЮСШ Юность     II     89 1999 01:04:41   +10:27      2   80,8
   3 Сулимова Марина           ГЦРиНТТДиЮ           II    266 2000 01:06:43   +12:29      3   77  

Ж21, 20 КП, 5.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Инюшина Анна              ЦКТиЭ                МС    271 1992 01:01:26   +00:00      1  100  
   2 Рахманина Мария           ТулГУ                КМС    11 1996 01:07:39   +06:13      2   89,9
   3 Никитина Алина            ТулГУ                I     219 1994 01:22:28   +21:02      3   65,8
   4 Чуканова Ольга            ТулГУ                II    281 1996 01:46:26   +45:00      4   26,8
   5 Жемерикина Светлана       ТулГУ                      617 1997 01:47:22   +45:56      5   25,3

Ж30, 17 КП, 5.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Павлова Мария             ДЮСШ 'Юность' - П    КМС   261 1981 00:45:43   +00:00      1  100  
   2 Макарова Ольга            Л-Мед                I     225 1976 00:53:56   +08:13      2   82,1
   3 Никитина Вера             ДЮСШ 'Юность' - П    III   494 1981 01:02:39   +16:56      3   63  
   4 Свиридова Анастасия       Л-Мед                III   272 1978 01:28:09   +42:26      4    7,2
   5 Полуева Галина            ГЦРиНТТДиЮ                 458 1982 п.п.2.6.10                 0  

Ж40, 15 КП, 4.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Плотникова Наталья        Л-Мед                I     235 1975 00:36:44   +00:00      1  100  
   2 Никитская Елена           Ветер                II     27 1968 00:42:35   +05:51      2   84,1
   3 Егорова Светлана          ГЦРиНТТДиЮ           II    274 1971 00:44:16   +07:32      3   79,5
   4 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                I     321 1975 00:46:11   +09:27      4   74,3
   5 Суханова Марина           ТулГУ                I      42 1961 00:46:19   +09:35      5   74  
   6 Кузнецова Елена           Л-Мед                II    109 1976 00:52:04   +15:20      6   58,3
   7 Рахманина Наталья         ЦДЮТиПВ              III   103 1972 00:53:32   +16:48      7   54,3
   8 Кравцова Наталья          калуга лично               900 1977 00:54:47   +18:03      8   50,9
   9 Алешина Елена             Лес                        586 1975 00:59:10   +22:26      9   39  
  10 Дивавина Елена            ГЦРиНТТДиЮ           III   153 1975 01:12:19   +35:35     10    3,2
  11 Бабкина Людмила           ГЦРиНТТДиЮ           II    265 1975 02:16:40   +39:56     11    1  
  12 Горельцева Наталья        Контур                     453 1975 02:26:07   +49:23     12    1  

Ж50, 15 КП, 4.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Овсянникова Тамара        Тула-ДЮСШ Юность     I       7 1948 00:42:21   +00:00      1  100  
   2 Киняева Татьяна           ГЦРиНТТДиЮ                 113 1960 00:50:09   +07:48      2   81,6
   3 Смирнова Елена            Контур               III   171 1960 01:05:37   +23:16      3   45,1
   4 Казакова Марина           ТАИИ                       648 1960 02:36:42   +54:21      4    1  

Ж60, 9 КП, 2.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гончарова Лариса          ДЮСШ 'Юность' - П    III   488 1949 00:34:30   +00:00      1  100  
   2 Агличева Лидия            лично Тула                 189 1951 00:38:50   +04:20      2   87,5
   3 Сорокина Нина             ГЦРиНТТДиЮ           II     56 1954 00:42:35   +08:05      3   76,6
   4 Демидкова Наталия         Контур                     251 1954 00:43:22   +08:52      4   74,3
   5 Игнатьева Людмила         Контур               III   284 1950 01:08:27   +33:57      5    1,6

Ж70, 9 КП, 2.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пискарева Валентина       Тула-ДЮСШ Юность     II      6 1946 00:37:14   +00:00      1  100  

М10, 6 КП, 1.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гаврилов Данил            ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    486 2007 00:17:50   +00:00      1  100  
   2 Свитов Александр          ЦДЮТиПВ                    619 2007 00:22:03   +04:13      2   76,4
   3 Жучков Артем              ЦКТиЭ                IIIю  534 2007 00:25:08   +07:18      3   59,1
   4 Дементьев Максим          ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  546 2007 00:27:28   +09:38      4   46  
   5 Володин Егор              ЦКТиЭ                      531 2008 00:27:32   +09:42      5   45,7
   6 Гугнин Дмитрий            олимп спортклуб узло Iю    590 2007 00:31:22   +13:32      6   24,2
   7 Котов Нестор              ЦКТиЭ                IIIю  535 2007 00:42:17   +24:27      7    1  
   8 Котляров Павел            Киреевский р-н, личн       643 2007 00:50:27   +32:37      8    1  
   9 Бочаров Григорий          ДЮСШ 'Юность' - П          484 2008 00:50:51   +33:01      9    1  
  10 Зелепукин Егор            ДЮСШ 'Юность' - П          490 2008 00:50:55   +33:05     10    1  

М12, 9 КП, 2.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Воронков Владимир         ЦКТиЭ                III   349 2005 00:20:50   +00:00      1  100  
   2 Чекрыгин Роман            олимп спортклуб узло Iю    633 2006 00:22:52   +02:02      2   90,3
   3 Федин Максим              ЦКТиЭ                IIю   371 2005 00:33:55   +13:05      3   37,2
   4 Кривошеев Владимир        ЦДЮТиПВ              IIIю  588 2005 00:35:04   +14:14      4   31,7
   5 Пискарев Данила           Тула-ДЮСШ Юность     Iю    172 2005 00:35:54   +15:04      5   27,7
   6 Токарев Алексей           ГЦРиНТТДиЮ                 159 2005 00:37:05   +16:15      6   22  
   7 Дронь Елисей              ДЮСШ-Юность-СВУ            500 2005 00:38:46   +17:56      7   14  
   8 Плотников Владимир        Тула, лично                903 2005 00:38:47   +17:57      8   13,9
   9 Свиридов Михаил           Л-Мед                IIIю  390 2005 00:47:57   +27:07      9    1  
  10 Бровкин Олег              ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  485 2005 01:01:17   +40:27     10    1  
  11 Глазков Владислав         ГЦРиНТТДиЮ                 450 2005 01:08:47   +47:57     11    1  
  12 Устинов Арсений           олимп спортклуб узло Iю    624 2006 01:45:13   +24:23     12    1  
  13 Попков Евгений            олимп спортклуб узло Iю    601 2005 п.п.2.6.10                 0  
  14 Пеньков Дмитрий           олимп спортклуб узло Iю    623 2005 п.п.2.6.10                 0  

М14, 12 КП, 3.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Копанов Антон             Тула-ДЮСШ Юность     II    232 2004 00:29:38   +00:00      1  100  
   2 Бубынин Александр         ДЮСШ №1              IIю   464 2004 00:36:23   +06:45      2   77,3
   3 Бабкин Виктор             ГЦРиНТТДиЮ           Iю    117 2003 00:42:37   +12:59      3   56,2
   4 Шевцов Максим             ЦКТиЭ                III   424 2003 00:45:18   +15:40      4   47,2
   5 Перешеин Константин       ДЮСШ 'Юность' - П    III   388 2004 00:52:29   +22:51      5   22,9
   6 Герасимов Алексей         ДЮСШ №1              IIю   465 2004 00:54:13   +24:35      6   17,1
   7 Громов Федор              Тула-ДЮСШ Юность     II    169 2004 00:54:37   +24:59      7   15,7
   8 Киселев Иван              ДЮСШ-Юность-СВУ      IIIю  505 2003 00:58:52   +29:14      8    1,4
   9 Воропаев Кирилл           Тула-ДЮСШ Юность           381 2004 01:00:03   +30:25      9    1  
  10 Разумов Никита            ДЮСШ 'Юность' - П    III   496 2003 01:04:39   +35:01     10    1  
  11 Макаров Александр         ГЦРиНТТДиЮ                 155 2004 01:20:33   +50:55     11    1  
  12 Зайчиков Никита           ГЦРиНТТДиЮ           IIю   309 2003 01:31:20   +01:42     12    1  
  13 Быков Даниил              ГЦРиНТТДиЮ           IIIю  308 2003 01:31:48   +02:10     13    1  
  14 Поляков Ярослав           ГЦРиНТТДиЮ                 609 2004 01:41:54   +12:16     14    1  
  15 Бородин Павел             ГЦРиНТТДиЮ           II    448 2004 01:44:25   +14:47     15    1  
  16 Наугольный Всеволод       ДЮСШ-Юность-СВУ            508 2004 01:59:30   +29:52     16    1  
  17 Юрищев Николай            ДЮСШ-Юность-СВУ      IIIю  518 2004 02:03:30   +33:52     17    1  
  18 Нененко Даниил            ДЮСШ-Юность-СВУ            509 2004 02:19:40   +50:02     18    1  

М16, 17 КП, 5.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шихов Федор               ЦДЮТиПВ              I     149 2002 00:53:14   +00:00      1  100  
   2 Шестаков Кирилл           Тула-ДЮСШ Юность     I     240 2002 01:03:50   +10:36      2   80,1
   3 Ласкин Данила             ГЦРиНТТДиЮ           IIю   310 2002 01:06:00   +12:46      3   76,1
   4 Якушов Дмитрий            ДЮСШ-Юность-СВУ            587 2002 п.п.2.6.10                 0  
   5 Стренин Никита            олимп спортклуб узло III   399 2002 п.п.2.6.10                 0  
   6 Горельцев Павел           ГЦРиНТТДиЮ           IIIю  452 2002 п.п.2.6.10                 0  

М18, 20 КП, 5.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Борисов Владимир          Тула-ДЮСШ Юность     КМС   168 1999 00:43:08   +00:00      1  100  
   2 Шмелев Григорий           ГЦРиНТТДиЮ           I     163 2000 00:48:01   +04:53      2   88,7
   3 Дивавин Артем             ГЦРиНТТДиЮ           I     152 1999 00:53:34   +10:26      3   75,9
   4 Беляков Алексей           ГЦРиНТТДиЮ           II    150 2000 00:58:01   +14:53      4   65,5
   5 Долгов Дмитрий            олимп спортклуб узло II    314 2000 п.п.2.6.10                 0  
   6 Штарклоф Кирилл           олимп спортклуб узло II    325 2000 п.п.2.6.10                 0  
   7 Семенов Денис             Тула, лично                905 1999 п.п.2.6.10                 0  

М21, 20 КП, 5.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Качурин Алексей           ГЦРиНТТДиЮ           КМС    32 1987 00:37:02   +00:00      1  100  
   2 Павлов Николай            Контур               КМС   269 1980 00:37:55   +00:53      2   97,7
   3 Маляренко Александр       ТулГУ                I      31 1988 00:41:45   +04:43      3   87,3
   4 Унчиков Алексей           Тула-ДЮСШ Юность     I     392 1998 00:43:12   +06:10      4   83,4
   5 Кирянов Николай           ТулГУ                III   635 1997 00:51:03   +14:01      5   62,2
   6 Пятчанин Иван             ТулГУ                I     221 1996 00:54:49   +17:47      6   52  
   7 Инюшин Анатолий           ТулГУ                III   597 1997 01:00:11   +23:09      7   37,5
   8 Чуканов Владимир          ТулГУ                I     270 1994 01:01:39   +24:37      8   33,6
   9 Борзов Михаил             ТулГУ                II    636 1995 01:13:33   +36:31      9    1,4
  10 Горохов Никита            ТулГУ                      567 1997 п.п.2.6.10                 0  

М30, 20 КП, 5.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Савушкин Евгений          Тула, лично          III    38 1981 00:42:03   +00:00      1  100  
   2 Бородин Артем             ГЦРиНТТДиЮ           II    447 1980 00:44:48   +02:45      2   93,5
   3 Токарев Станислав         Л-Мед                II     60 1979 00:45:44   +03:41      3   91,3
   4 Курилов Александр         Лес                  I      37 1983 00:50:52   +08:49      4   79,1
   5 Курилов Владимир          Лес                  I     263 1960 00:53:51   +11:48      5   72  
   6 Варев Александр           Л-Мед                I     102 1973 00:54:28   +12:25      6   70,5
   7 Никитин Павел             ДЮСШ 'Юность' - П    III   335 1977 00:59:07   +17:04      7   59,5
   8 Игнатьев Андрей           Л-Мед                КМС    91 1974 00:59:57   +17:54      8   57,5
   9 Свиридов Андрей           Л-Мед                I      90 1971 01:00:48   +18:45      9   55,5
  10 Ульянов Сергей            Ветер                      148 1975 01:03:07   +21:04     10   50  
  11 Беляков Борис             Контур               II    151 1975 01:05:41   +23:38     11   43,8
  12 Казаков Константин        ТАИИ                 III   573 1983 01:05:56   +23:53     12   43,3
  13 Кукушкин Алексей          Тула, лично                333 1985 п.п.2.6.10                 0  

М40, 17 КП, 5.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Буланков Андрей           Лес                        323 1968 00:46:27   +00:00      1  100  
   2 Горшков Сергей            Л-Мед                II    106 1971 01:02:29   +16:02      2   65,5
   3 Шульц Леонид              ГЦРиНТТДиЮ                 647 1974 п.п.2.6.10                 0  

М50, 15 КП, 4.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никитин Кирилл            Левша                I       2 1962 00:41:14   +00:00      1  100  
   2 Андронов Борис            калуга лично               637 1960 00:42:55   +01:41      2   96  
   3 Попаевский Вячеслав       Ветер                      144 1961 00:44:01   +02:47      3   93,3
   4 Качурин Сергей            ГЦРиНТТДиЮ           I      33 1954 00:54:31   +13:17      4   67,8
   5 Илюхин Владимир           Ветер                      241 1957 00:55:45   +14:31      5   64,8
   6 Лукиенко Леонид           ГЦРиНТТДиЮ           III   267 1960 01:24:59   +43:45      6    1  

М60, 12 КП, 3.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игнатьев Леонид           Контур               I      67 1949 00:42:38   +00:00      1  100  
   2 Амосов Николай            Контур               II     63 1955 00:46:30   +03:52      2   91  
   3 Варев Геннадий            Л-Мед                II    330 1953 00:48:36   +05:58      3   86,1
   4 Гудков Николай            Контур                      64 1952 00:50:33   +07:55      4   81,5
   5 Демидков Анатолий         Контур               III    66 1953 00:57:56   +15:18      5   64,2
   6 Агличев Иван              Тула, лично          МС    285 1949 00:58:35   +15:57      6   62,6
   7 Попов Владимир            Калуга, лично        II    639 1949 01:16:30   +33:52      7   20,6

М70, 12 КП, 3.780 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гусаров Николай           Контур               II     65 1937 00:57:34   +00:00      1  100  

НОВИЧКИ, 6 КП, 1.910 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никитин Александр         ДЮСШ 'Юность' - П          910 2011 00:27:09   +00:00      1  100  
   2 Павлов Роман              ДЮСШ 'Юность' - П          606 2011 00:27:09   +00:00   =  1  100  
   3 Лушкин Григорий           Тула-ДЮСШ Юность           547 2010 00:27:19   +00:10      3   99,4
   4 Пожидаев Александр        ДЮСШ №1                    921 2004 00:27:20   +00:11      4   99,4
   5 Репрынцев Артём           олимп спортклуб узло       632 2003 00:28:03   +00:54      5   96,7
   6 Еваев Иван                олимп спортклуб узло       631 2006 00:28:04   +00:55      6   96,7
   7 Сурагин Виктор            олимп спортклуб узло       640 2006 00:28:19   +01:10      7   95,8
   8 Зотова Анастасия          олимп спортклуб узло       608 2007 00:29:32   +02:23      8   91,3
   9 Кудряшов Виктор           олимп спортклуб узло       604 2005 00:30:43   +03:34      9   86,9
  10 Тараканова Виктория       ЦКТиЭ                      544 2008 00:33:15   +06:06     10   77,6
  11 Пономарев Илья            ЦКТиЭ                      539 2008 00:33:18   +06:09     11   77,4
  12 Попков Игорь              ДЮСШ-Юность-СВУ            512 2003 00:37:59   +10:50     12   60,1
  13 Гаврилова Алина           ДЮСШ 'Юность' - П          618 2006 00:44:04   +16:55     13   37,7
  14 Столярова Екатерина       ДЮСШ 'Юность' - П          646 2005 00:44:06   +16:57     14   37,6
  15 Радевич Константин        ЦДЮТиПВ                    901 2004 00:45:43   +18:34     15   31,7
  16 Сорокина Алиса            ЦКТиЭ                IIIю  542 2008 00:49:04   +21:55     16   19,3
  17 Воронков Дмитрий          ЦКТиЭ                      532 2009 00:50:09   +23:00     17   15,3
  18 Мацура Антон              ЦКТиЭ                      536 2009 00:50:18   +23:09     18   14,8
  19 Басов Дмитрий             ЦКТиЭ                      530 2009 00:50:34   +23:25     19   13,8
  20 Макарова Полина           ГЦРиНТТДиЮ                 456 2009 00:51:22   +24:13     20   10,9
  21 Полуева Мария             ГЦРиНТТДиЮ                 459 2010 00:51:24   +24:15     21   10,7
  22 Шульц Дмитрий             ГЦРиНТТДиЮ                 570 2010 00:52:18   +25:09     22    7,4
  23 Крутько Михаил            ДЮСШ-Юность-СВУ            507 2004 00:58:55   +31:46     23    1  
  24 Усатенко Александр        олимп спортклуб узло       585 2007 01:00:17   +33:08     24    1  
  25 Пастушенков Алексей       ДЮСШ-Юность-СВУ            510 2003 п.п.2.6.10                 0  
  26 Агапова Арина             ДЮСШ №1                    920 2005 п.п.2.6.10                 0  
  27 Зотова Светлана           олимп спортклуб узло       628 2005 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Моренкова В.
Главный секретарь