Кубок ОО ФСО ТО по спортивному ориентированию бегом 2017г.
1 этап
16 апреля 2017г., Баташевский Сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж10, 8 КП, 1.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Матвеева Неле             ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  493 2007 00:17:11   +00:00      1  100  
   2 Балашова Алиса            Тула-ДЮСШ Юность     IIIю  529 2008 00:18:23   +01:12      2   93,1
   3 Мухина Дарина             ЦКТиЭ                IIIю  537 2007 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сазонова Алиса            Тула-ДЮСШ Юность     Iю    290 2005 00:07:59   +00:00      1  100  
   2 Павлова Вероника          ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    387 2006 00:08:43   +00:44      2   90,9
   3 Перешеина Анастасия       ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    389 2006 00:09:16   +01:17      3   84  
   4 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1              IIю   373 2005 00:09:22   +01:23      4   82,7
   5 Никитина Ярослава         ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    386 2006 00:12:11   +04:12      5   47,4
   6 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1              IIю   372 2005 00:12:25   +04:26      6   44,5
   7 Тулякова Дарья            ДЮСШ 'Юность' - П    IIю   497 2005 00:12:32   +04:33      7   43,1
   8 Матвеева Вероника         ЦДЮТиПВ              IIIю  581 2005 00:15:19   +07:20      8    8,2
   9 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1              IIIю  469 2005 00:17:40   +09:41      9    1  
  10 Орлова Таня               ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  495 2006 00:23:44   +15:45     10    1  
  11 Грызлова Ольга            ДЮСШ 'Юность' - П          489 2005 00:32:11   +24:12     11    1  
  12 Агапова Арина             ДЮСШ №1                    613 2005 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж14, 12 КП, 2.980 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Порхун Елена              ДЮСШ-Юность-СВУ      Iю    145 2004 00:18:31   +00:00      1  100  
   2 Балашова Софья            Тула-ДЮСШ Юность     Iю    380 2004 00:21:30   +02:59      2   83,9
   3 Лушкина Арина             Тула-ДЮСШ Юность     Iю    385 2004 00:27:24   +08:53      3   52,1
   4 Струкова Мария            ЦДЮТиПВ              Iю    616 2003 00:31:01   +12:30      4   32,5
   5 Шорникова Мария           ЦДЮТиПВ                    596 2004 00:34:58   +16:27      5   11,2
   6 Спесивцева Соня           ДЮСШ №1              IIю   369 2004 00:41:05   +22:34      6    1  
   7 Спесивцева Полина         ДЮСШ №1              IIю   368 2004 00:46:45   +28:14      7    1  
   8 Цупикова Настя            ДЮСШ 'Юность' - П          595 2004 00:47:36   +29:05      8    1  
   9 Морозова Анастасия        ДЮСШ №1              IIю   361 2004 01:00:00   +41:29      9    1  
  10 Степанова Александра      ДЮСШ №1                    474 2004 п.п.2.6.10                 0  
  11 Лаптева Дарья             олимп спортклуб узло IIIю  589 2003 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж16, 15 КП, 3.160 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Котова Снежана            ДЮСШ №1              I     179 2001 00:21:12   +00:00      1  100  
   2 Лихошерстова Алина        Тула-ДЮСШ Юность     I     383 2002 00:22:32   +01:20      2   93,8
   3 Кальчевская Анастасия     ЦКТиЭ                I     303 2002 00:23:15   +02:03      3   90,4
   4 Иванова Елизавета         ДЮСШ №1              I     237 2001 00:24:15   +03:03      4   85,7
   5 Сафронова Анна            Тула-ДЮСШ Юность     КМС     4 2001 00:28:09   +06:57      5   67,3
   6 Кузнецова Юлия            ГЦРиНТТДиЮ                 136 2001 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж18, 17 КП, 3.490 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рахманина Елена           ЦДЮТиПВ              I     134 2000 00:26:06   +00:00      1  100  
   2 Савченко Ирина            Тула-ДЮСШ Юность     II     89 1999 00:28:03   +01:57      2   92,6
   3 Сулимова Марина           ГЦРиНТТДиЮ           II    266 2000 00:29:22   +03:16      3   87,5
   4 Суботько Татьяна          ТулГУ                      565 1998 00:43:03   +16:57      4   35,1
   5 Борисенко Елена           ТулГУ                      602 1998 01:11:31   +45:25      5    1  
   6 Мухина Кристина           Тула-ДЮСШ Юность     КМС   116 1999 п.п.2.6.10                 0  
   7 Сапожникова София         ТулГУ                      578 1998 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж21, 19 КП, 3.930 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Войтова Александра        Тула, лично          МС    190 1991 00:22:00   +00:00      1  100  
   2 Никитина Алина            ТулГУ                I     219 1994 00:24:54   +02:54      2   86,9
   3 Кузнецова Татьяна         Тула-ДЮСШ Юность     КМС   115 1998 00:26:00   +04:00      3   81,9
   4 Рахманина Мария           ТулГУ                КМС    11 1996 00:26:40   +04:40      4   78,8
   5 Инюшина Анна              ЦКТиЭ                МС    271 1992 00:26:53   +04:53      5   77,9
   6 Белоухова Анастасия       ТулГУ                      900 1995 00:34:56   +12:56      6   41,3
   7 Жемерикина Светлана       ТулГУ                      617 1997 00:39:28   +17:28      7   20,7

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж30, 17 КП, 3.490 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Павлова Мария             ДЮСШ 'Юность' - П    КМС   261 1981 00:23:00   +00:00      1  100  
   2 Шихова Вера               Л-Мед                I     129 1981 00:26:10   +03:10      2   86,3
   3 Макарова Ольга            Л-Мед                I     225 1976 00:30:25   +07:25      3   67,8
   4 Свиридова Анастасия       Л-Мед                III   272 1978 00:30:38   +07:38      4   66,9
   5 Никитина Вера             ДЮСШ 'Юность' - П    III   494 1981 00:31:47   +08:47      5   61,9
   6 Полуева Галина            ГЦРиНТТДиЮ                 911 1982 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж40, 15 КП, 3.160 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Плотникова Наталья        Л-Мед                I     235 1975 00:21:43   +00:00      1  100  
   2 Михайлова Юлия            калуга лично               561 1965 00:23:25   +01:42      2   92,2
   3 Егорова Светлана          ГЦРиНТТДиЮ           II    274 1971 00:23:55   +02:12      3   89,9
   4 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                I     321 1975 00:24:51   +03:08      4   85,6
   5 Никитская Елена           Ветер                II     27 1968 00:25:29   +03:46      5   82,7
   6 Родина Людмила            ДЮСШ-Юность-СВУ      II    336 1972 00:27:07   +05:24      6   75,2
   7 Суханова Марина           ТулГУ                I      42 1961 00:28:24   +06:41      7   69,3
   8 Кузнецова Елена           Л-Мед                II    109 1976 00:29:57   +08:14      8   62,1
   9 Рахманина Наталья         ЦДЮТиПВ              III   103 1972 00:31:34   +09:51      9   54,7
  10 Алешина Елена             Тула, лично                586 1975 00:34:57   +13:14     10   39,1
  11 Горельцева Наталья        Контур                     453 1975 00:40:58   +19:15     11   11,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж50, 15 КП, 3.160 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Овсянникова Тамара        Тула-ДЮСШ Юность     I       7 1948 00:23:37   +00:00      1  100  
   2 Киняева Татьяна           ГЦРиНТТДиЮ                 113 1960 00:29:09   +05:32      2   76,6
   3 Степанова Татьяна         Левша                I     313 1955 00:31:37   +08:00      3   66,2
   4 Соколова Елена Валерьевн  ГЦРиНТТДиЮ           III   164 1962 00:36:39   +13:02      4   44,9
   5 Смирнова Елена            Контур               III   171 1960 00:38:50   +15:13      5   35,6
   6 Исаева Татьяна            Контур                     614 1963 00:49:19   +25:42      6    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж60, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Курилова Екатерина        Лес                  II    157 1955 00:11:58   +00:00      1  100  
   2 Сорокина Нина             ГЦРиНТТДиЮ           II     56 1954 00:14:44   +02:46      2   76,9
   3 Егорова Людмила           Ветер                      353 1957 00:15:30   +03:32      3   70,5
   4 Демидкова Наталия         Контур                     251 1954 00:17:08   +05:10      4   56,9
   5 Чернопятова Нина          ГЦРиНТТДиЮ           III   160 1957 00:17:12   +05:14      5   56,3
   6 Гончарова Лариса          ДЮСШ 'Юность' - П    III   488 1949 00:21:11   +09:13      6   23  
   7 Игнатьева Людмила         Контур               III   284 1950 00:24:57   +12:59      7    1  
   8 Мужичкова Любовь          Л-Мед                III   112 1954 00:28:52   +16:54      8    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


Ж70, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пискарева Валентина       Тула-ДЮСШ Юность     II      6 1946 00:15:24   +00:00      1  100  
   2 Фазылова Светлана         ГЦРиНТТДиЮ                 910 1944 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М10, 8 КП, 1.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дементьев Максим          ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  546 2007 00:09:41   +00:00      1  100  
   2 Гаврилов Данил            ДЮСШ 'Юность' - П    Iю    486 2007 00:09:53   +00:12      2   98  
   3 Токарев Дмитрий           ГЦРиНТТДиЮ                 461 2008 00:12:51   +03:10      3   67,3
   4 Кузьмичев Алексей         ДЮСШ 'Юность' - П          491 2008 00:12:52   +03:11      4   67,2
   5 Гугнин Дмитрий            олимп спортклуб узло Iю    590 2007 00:12:54   +03:13      5   66,8
   6 Губарь Иван               Тула-ДЮСШ Юность           594 2007 00:17:10   +07:29      6   22,8
   7 Володин Егор              ЦКТиЭ                      531 2008 00:19:04   +09:23      7    3,1
   8 Жучков Артем              ЦКТиЭ                IIIю  534 2007 00:23:09   +13:28      8    1  
   9 Бочаров Григорий          ДЮСШ 'Юность' - П          484 2008 00:26:48   +17:07      9    1  
  10 Зелепукин Егор            ДЮСШ 'Юность' - П          490 2008 00:35:49   +26:08     10    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Воронков Владимир         ЦКТиЭ                III   349 2005 00:07:25   +00:00      1  100  
   2 Токарев Алексей           ГЦРиНТТДиЮ                 159 2005 00:08:36   +01:11      2   84,1
   3 Чекрыгин Роман            олимп спортклуб узло Iю    633 2006 00:12:03   +04:38      3   37,6
   4 Бровкин Олег              ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  485 2005 00:15:12   +07:47      4    1  
   5 Сафронов Артем            Тула-ДЮСШ Юность     IIIю  480 2006 00:15:26   +08:01      5    1  
   6 Кривошеев Владимир        ЦДЮТиПВ              IIIю  588 2005 00:15:41   +08:16      6    1  
   7 Соловьев Артем            ГЦРиНТТДиЮ                 569 2005 00:15:52   +08:27      7    1  
   8 Кузьмичев Никита          ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  492 2006 00:18:08   +10:43      8    1  
   9 Устинов Арсений           олимп спортклуб узло Iю    624 2006 00:19:08   +11:43      9    1  
  10 Глазков Владислав         ГЦРиНТТДиЮ                 450 2005 00:21:14   +13:49     10    1  
  11 Дронь Елисей              ДЮСШ-Юность-СВУ            500 2005 00:24:01   +16:36     11    1  
  12 Попков Евгений            олимп спортклуб узло Iю    601 2005 00:27:26   +20:01     12    1  
  13 Свиридов Михаил           ДЮСШ 'Юность' - П    IIIю  390 2005 00:35:35   +28:10     13    1  
  14 Пискарев Данила           Тула-ДЮСШ Юность     Iю    172 2005 п.п.2.6.10                 0  
  15 Миненко Кирилл            ДЮСШ 'Юность' - П          625 2005 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М14, 12 КП, 2.980 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Копанов Антон             Тула-ДЮСШ Юность     II    232 2004 00:16:43   +00:00      1  100  
   2 Громов Федор              Тула-ДЮСШ Юность     II    169 2004 00:19:15   +02:32      2   84,9
   3 Перешеин Константин       ДЮСШ 'Юность' - П    III   388 2004 00:19:37   +02:54      3   82,7
   4 Бубынин Александр         ДЮСШ №1              IIю   464 2004 00:21:43   +05:00      4   70,1
   5 Шульгин Александр         ДЮСШ-Юность-СВУ            517 2003 00:23:20   +06:37      5   60,5
   6 Разумов Никита            ДЮСШ 'Юность' - П    III   496 2003 00:23:26   +06:43      6   59,9
   7 Бабкин Виктор             ГЦРиНТТДиЮ           Iю    117 2003 00:23:43   +07:00      7   58,2
   8 Полосков Сергей           ДЮСШ-Юность-СВУ            511 2003 00:24:40   +07:57      8   52,5
   9 Быков Даниил              ГЦРиНТТДиЮ           IIIю  308 2003 00:24:48   +08:05      9   51,7
  10 Наугольный Всеволод       ДЮСШ-Юность-СВУ            508 2004 00:26:43   +10:00     10   40,2
  11 Герасимов Алексей         ДЮСШ №1              IIю   465 2004 00:28:27   +11:44     11   29,9
  12 Киселев Иван              ДЮСШ-Юность-СВУ      IIIю  505 2003 00:30:13   +13:30     12   19,3
  13 Бородин Павел             лично Тула           II    448 2004 00:30:23   +13:40     13   18,3
  14 Шевцов Максим             ЦКТиЭ                III   424 2003 00:30:51   +14:08     14   15,5
  15 Пожидаев Александр        ДЮСШ №1                    472 2004 00:32:37   +15:54     15    4,9
  16 Поляков Ярослав           ГЦРиНТТДиЮ                 609 2004 00:33:27   +16:44     16    1  
  17 Романчук Ярослав          ДЮСШ-Юность-СВУ      IIIю  513 2003 00:42:34   +25:51     17    1  
  18 Вдовин Максим             ГЦРиНТТДиЮ           IIю   449 2004 00:45:24   +28:41     18    1  
  19 Юрищев Николай            ДЮСШ-Юность-СВУ      IIIю  518 2004 00:46:10   +29:27     19    1  
  20 Визер Никита              олимп спортклуб узло III   568 2003 00:55:00   +38:17     20    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М16, 17 КП, 3.490 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рогов Сергей              Тула-ДЮСШ Юность     КМС   173 2001 00:20:14   +00:00      1  100  
   2 Лавров Кирилл             ДЮСШ №1                    470 2002 00:28:15   +08:01      2   60,4
   3 Ласкин Данила             ГЦРиНТТДиЮ           IIю   310 2002 00:36:55   +16:41      3   17,6
   4 Горельцев Павел           ГЦРиНТТДиЮ           IIIю  452 2002 00:45:58   +25:44      4    1  
   5 Стренин Никита            олимп спортклуб узло III   399 2002 00:49:28   +29:14      5    1  
   6 Якушов Дмитрий            ДЮСШ-Юность-СВУ            587 2002 п.п.2.6.10                 0  
   7 Шихов Федор               ЦДЮТиПВ              I     149 2002 п.п.2.6.10                 0  
   8 Шестаков Кирилл           Тула-ДЮСШ Юность     I     240 2002 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М18, 19 КП, 3.930 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Борисов Владимир          Тула-ДЮСШ Юность     КМС   168 1999 00:19:09   +00:00      1  100  
   2 Шмелев Григорий           ГЦРиНТТДиЮ           I     163 2000 00:22:39   +03:30      2   81,8
   3 Дивавин Артем             ГЦРиНТТДиЮ           I     152 1999 00:25:49   +06:40      3   65,2
   4 Беляков Алексей           ГЦРиНТТДиЮ           II    150 2000 00:29:29   +10:20      4   46,1
   5 Крюченков Семен           ТулГУ                      621 1998 00:30:17   +11:08      5   41,9
   6 Скрыльков Сергей          олимп спортклуб узло II    320 1999 00:33:51   +14:42      6   23,3
   7 Матвиенко Никита          ДЮСШ №1              IIю   359 2000 00:34:05   +14:56      7   22,1
   8 Штарклоф Кирилл           олимп спортклуб узло II    325 2000 00:35:53   +16:44      8   12,7
   9 Тушинский Виталий         ТулГУ                      576 1998 00:36:18   +17:09      9   10,5
  10 Троицкий Дмитрий          ТулГУ                      600 1998 00:37:34   +18:25     10    3,9
  11 Шилов Алексей             ТулГУ                      566 1998 00:44:35   +25:26     11    1  
  12 Кузнецов Дмитрий          ТулГУ                      620 1998 00:46:40   +27:31     12    1  
  13 Долгов Дмитрий            олимп спортклуб узло II    314 2000 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М21, 19 КП, 3.930 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шавкунов Александр        Реактиво             МС    611 1982 00:18:32   +00:00      1  100  
   2 Павлов Николай            Контур               КМС   269 1980 00:19:21   +00:49      2   95,6
   3 Грачев Сергей             Тула, лично          МС     45 1987 00:19:43   +01:11      3   93,7
   4 Качурин Алексей           ГЦРиНТТДиЮ           КМС    32 1987 00:19:52   +01:20      4   92,9
   5 Унчиков Алексей           Тула-ДЮСШ Юность     I     392 1998 00:20:32   +02:00      5   89,3
   6 Смыгунов Антон            ТулГУ                КМС    55 1994 00:21:18   +02:46      6   85,1
   7 Кирянов Николай           ТулГУ                III   635 1997 00:22:22   +03:50      7   79,4
   8 Антонов Вячеслав          ТАИИ                 I     379 1986 00:22:45   +04:13      8   77,3
   9 Пятчанин Иван             ТулГУ                I     221 1996 00:24:53   +06:21      9   65,8
  10 Борзов Михаил             ТулГУ                II    636 1995 00:25:27   +06:55     10   62,7
  11 Балабан Борис             ТулГУ                КМС   419 1997 00:25:30   +06:58     11   62,5
  12 Чуканов Владимир          ТулГУ                I     270 1994 00:26:48   +08:16     12   55,4
  13 Горохов Никита            ТулГУ                      567 1997 00:27:37   +09:05     13   51  
  14 Марцинковский Александр   лично Тула           I      39 1991 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М30, 19 КП, 3.930 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ярошевич Александр        Тула, лично          IIIю  528 1974 00:21:59   +00:00      1  100  
   2 Бородин Артем             лично Тула           II    447 1980 00:23:22   +01:23      2   93,8
   3 Кальчевский Денис         Ветер                II    142 1974 00:23:31   +01:32      3   93,1
   4 Свиридов Андрей           Л-Мед                I      90 1971 00:23:44   +01:45      4   92,1
   5 Мухаметханов Руслан       Лес                  II    572 1983 00:24:41   +02:42      5   87,8
   6 Гаврилов Михаил           ДЮСШ 'Юность' - П    III   487 1977 00:24:46   +02:47      6   87,4
   7 Никитин Павел             ДЮСШ 'Юность' - П    III   335 1977 00:25:12   +03:13      7   85,4
   8 Варев Александр           Л-Мед                I     102 1973 00:26:20   +04:21      8   80,3
   9 Курилов Владимир          Лес                  I     263 1960 00:26:28   +04:29      9   79,7
  10 Курилов Александр         Лес                  I      37 1983 00:26:37   +04:38     10   79  
  11 Казаков Константин        ТАИИ                       573 1983 00:27:31   +05:32     11   74,9
  12 Агличев Денис             ТАИИ                       574 1982 00:29:06   +07:07     12   67,7
  13 Ульянов Сергей            Ветер                      148 1975 00:30:58   +08:59     13   59,2
  14 Токмаков Алексей          Тула, лично          I     338 1975 00:31:10   +09:11     14   58,3
  15 Кукушкин Алексей          Тула, лично                333 1985 00:31:54   +09:55     15   54,9
  16 Беляков Борис             Контур               II    151 1975 00:32:45   +10:46     16   51,1
  17 Рябых Андрей              Ветер                III   146 1974 00:36:14   +14:15     17   35,2
  18 Бубенин Сергей            Контур                     479 1984 00:44:44   +22:45     18    1  
  19 Швага Александр           лично Тула                 912 1979 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М40, 17 КП, 3.490 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Буланков Андрей           Лес                        323 1968 00:24:10   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Вячеслав         Контур               III   188 1973 00:27:03   +02:53      2   88,1
   3 Горшков Сергей            Л-Мед                II    106 1971 00:30:31   +06:21      3   73,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М50, 15 КП, 3.160 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Порхун Вадим              ДЮСШ-Юность-СВУ      МС    276 1963 00:19:50   +00:00      1  100  
   2 Попаевский Вячеслав       Ветер                      144 1961 00:20:11   +00:21      2   98,3
   3 Андронов Борис            калуга лично               913 1960 00:21:41   +01:51      3   90,7
   4 Никитин Кирилл            Левша                I       2 1962 00:23:48   +03:58      4   80  
   5 Качурин Сергей            ГЦРиНТТДиЮ           I      33 1954 00:25:34   +05:44      5   71,1
   6 Илюхин Владимир           Ветер                      241 1957 00:29:47   +09:57      6   49,9
   7 Орехов Олег               Ветер                       50 1964 00:30:15   +10:25      7   47,5
   8 Долинский Николай         Ветер                I     311 1960 00:31:53   +12:03      8   39,3
   9 Лукиенко Леонид           ГЦРиНТТДиЮ           III   267 1960 00:43:07   +23:17      9    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М60, 12 КП, 2.980 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Турсунов Александр        Контур               I     577 1956 00:21:00   +00:00      1  100  
   2 Амосов Николай            Контур               II     63 1955 00:22:50   +01:50      2   91,3
   3 Галыгин Виктор            лично Тула           I     629 1952 00:25:41   +04:41      3   77,7
   4 Мужичков Александр        Л-Мед                III   275 1955 00:26:16   +05:16      4   75  
   5 Копырин Михаил            Контур               I      62 1953 00:26:55   +05:55      5   71,9
   6 Игнатьев Леонид           Контур               I      67 1949 00:27:42   +06:42      6   68,1
   7 Гудков Николай            Контур                      64 1952 00:28:56   +07:56      7   62,3
   8 Агличев Иван              Тула, лично          МС    285 1949 00:33:27   +12:27      8   40,8
   9 Балабан Евгений           Контур               III   211 1952 00:34:40   +13:40      9   35  
  10 Громов Владимир           Тула-ДЮСШ Юность           901 1943 00:35:13   +14:13     10   32,4
  11 Демидков Анатолий         Контур               III    66 1953 00:39:20   +18:20     11   12,7
  12 Прохоров Николай          Контур                     626 1953 00:40:59   +19:59     12    4,9
  13 Корниенко Василий         Левша                II    278 1953 п.п.2.6.10                 0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


М70, 12 КП, 2.980 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гусаров Николай           Контур               II     65 1937 00:36:02   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 НОВИЧКИ


НОВИЧКИ, 8 КП, 1.180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Громов Тимофей            Тула-ДЮСШ Юность           902 2010 00:12:09   +00:00      1  100  
   2 Попков Игорь              ДЮСШ-Юность-СВУ            512 2003 00:13:38   +01:29      2   87,8
   3 Пастушенков Алексей       ДЮСШ-Юность-СВУ            510 2003 00:13:47   +01:38      3   86,6
   4 Павлов Рома               ДЮСШ 'Юность' - П          606 2011 00:14:05   +01:56      4   84,1
