ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦФО
01.05.2017
Тульская область
Ддо15
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Порхун Елена 2004 222 Iю Тульская область 00:27:09 00:33:22 01:00:31 1
2 Ёрш Юлия 2003 209 I Орловская область 00:35:55 00:33:44 01:09:39 2
3 Герун Александра 2004 201 II Белгородская обл. 00:32:48 00:38:10 01:10:58 3
4 Кислых Эвелина 2003 202 I Белгородская обл. 00:34:19 00:40:46 01:15:05 4
5 Воронкова Мария 2003 205 I Курская обл. 00:34:28 00:41:02 01:15:30 5
6 Белякова Анастасия 2004 219 I Тамбовская область 00:41:58 00:33:44 01:15:42 6
7 Захарова Анна 2003 206 I Курская обл. 00:35:05 00:41:28 01:16:33 7
8 Михайлюкова Екатерина 2003 203 I Белгородская обл. 00:35:52 00:45:32 01:21:24 8
9 Балашова Софья 2004 220 Iю Тульская область 00:49:03 00:35:36 01:24:39 9
10 Багрянцева Екатерина 2004 210 III Орловская область 00:41:54 00:43:48 01:25:42 10
11 Рыжова Анастасия 2003 208 I Московская обл. 00:34:28 00:51:26 01:25:54 11
12 Бламар Юлия 2004 215 III Рязанская область 00:40:58 00:48:28 01:29:26 12
13 Лушкина Арина 2004 221 Iю Тульская область 00:37:59 00:57:11 01:35:10 13
14 Анохина Анна 2003 207 II Московская обл. 00:44:47 00:53:25 01:38:12 14
15 Холопова Полина 2004 224 Iю Тульская область 00:46:21 00:55:03 01:41:24 15
16 Пашнева Анна 2003 204 II Белгородская обл. 00:44:46 00:57:31 01:42:17 16
17 Андреева Виктория 2004 216 II Смоленская область 00:49:33 00:56:32 01:46:05 17
18 Струкова Мария 2003 223 Iю Тульская область 00:46:59 01:00:22 01:47:21 18
19 Васильева Яна 2003 211 I Орловская область 00:48:03 00:59:21 01:47:24 19
20 Шорникова Мария 2004 225 IIю Тульская область 00:47:05 01:00:47 01:47:52 20
21 Зарубина Мария 2004 212 Iю Орловская область 00:46:41 01:16:43 02:03:24 21
22 Макаренко Елизавета 2004 217 Iю Смоленская область 01:05:02 01:07:20 02:12:22 22
23 Меркулова Юлия 2004 214 IIIю Орловская область 01:09:07 01:09:53 02:19:00 23
24 Куликова Вероника 2003 213 III Орловская область 01:28:58 01:21:28 02:50:26 24
25 Солодкова Алина 2003 218 I Смоленская область 00:39:32 СНЯТ
Ддо17
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Черных Зоя 2002 145 КМС Московская обл. 00:30:35 00:39:10 01:09:45 1
2 Цыбульник Надежда 2001 135 КМС Белгородская обл. 00:29:15 00:42:40 01:11:55 2
3 Фомина Алёна 2001 144 КМС Московская обл. 00:34:36 00:40:41 01:15:17 3
4 Мелехина Екатерина 2001 142 I Московская обл. 00:33:33 00:43:58 01:17:31 4
5 Разумная Екатерина 2001 143 II Московская обл. 00:36:54 00:42:49 01:19:43 5
6 Гуляева Наталия 2001 131 I Белгородская обл. 00:36:22 00:44:18 01:20:40 6
7 Котова Снежана 2001 151 II Тульская область 00:33:59 00:47:37 01:21:36 7
8 Столярова Анастасия 2002 149 I Смоленская область 00:38:44 00:45:41 01:24:25 8
9 Пермикина Екатерина 2002 136 I Воронежская обл. 00:39:12 00:47:20 01:26:32 9
10 Литвиненко Наталья 2001 134 I Белгородская обл. 00:37:47 00:49:17 01:27:04 10
11 Кальчевская Анастасия 2002 150 I Тульская область 00:42:45 00:47:29 01:30:14 11
12 Бирюлёва Владислава 2002 141 КМС Московская обл. 00:37:27 00:53:02 01:30:29 12
13 Лихошерстова Алина 2002 153 I Тульская область 00:41:11 00:54:15 01:35:26 13
14 Дмитриева Мария 2002 133 I Белгородская обл. 00:39:48 00:56:39 01:36:27 14
15 Шерихова Ксения 2002 137 I Ивановская обл. 00:37:26 01:00:09 01:37:35 15
16 Артёмова Анна 2002 138 I Курская обл. 00:39:47 01:00:24 01:40:11 16
17 Кузнецова Юлия 2001 152 II Тульская область 00:42:44 00:58:59 01:41:43 17
18 Цуканова Надежда 2002 148 III Орловская область 00:46:13 01:03:18 01:49:31 18
19 Насыпова Анастасия 2002 146 I Орловская область 00:47:03 01:09:10 01:56:13 19
20 Дмитриева Анастасия 2002 132 I Белгородская обл. 00:47:39 01:16:12 02:03:51 20
21 Посулихина Алёна 2002 147 II Орловская область 00:53:44 01:13:36 02:07:20 21
22 Веремеенко Екатерина 2001 140 II Курская обл. 00:32:50 СНЯТ
23 Байгузина Калерия 2002 139 I Курская обл. 00:36:35 СНЯТ
24 Плотникова Екатерина 2001 154 I Тульская область 00:30:49 Н.СТАРТ
Ддо19
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Черняновская Анна 2000 96 КМС Тамбовская область 00:37:46 00:50:14 01:28:00 1
2 Тутынина Ульяна 2000 95 КМС Смоленская область 00:42:23 00:49:57 01:32:20 2
3 Жилина Елизавета 1999 94 КМС Московская обл. 00:38:49 00:54:15 01:33:04 3
4 Бьядовская Полина 2000 92 I Курская обл. 00:41:27 00:57:19 01:38:46 4
5 Рахманина Елена 2000 97 I Тульская область 00:48:10 00:53:41 01:41:51 5
6 Лихачёва Ксения 1999 91 II Калужская обл. 00:41:29 01:03:01 01:44:30 6
7 Сулимова Марина 2000 99 II Тульская область 00:50:31 01:08:14 01:58:45 7
8 Савченко Ирина 1999 98 II Тульская область 00:50:53 01:19:04 02:09:57 8
9 Прозорова Анна 1999 93 КМС Курская обл. СНЯТ 01:01:55
Женщины
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Орлова Надежда 1988 68 МС Тульская область 00:37:01 00:48:09 01:25:10 1
2 Войтова Александра 1991 65 МС Тульская область 00:37:55 00:49:40 01:27:35 2
3 Ситдикова Алия 1976 59 МСМК Смоленская область 00:39:07 00:49:04 01:28:11 3
4 Якушева Юлия 1990 63 КМС Смоленская область 00:40:01 00:51:16 01:31:17 4
5 Андронова Александра 1994 52 МС Московская обл. 00:41:09 00:52:12 01:33:21 5
6 Коренева Дарья 1992 54 МС Московская обл. 00:42:58 00:52:23 01:35:21 6
7 Шлыкова Елена 1994 64 МС Тамбовская область 00:42:35 00:55:45 01:38:20 7
8 Суханова Валентина 1990 70 МС Тульская область 00:44:36 00:55:39 01:40:15 8
9 Шереметьева Анастасия 1984 62 I Смоленская область 00:51:29 01:07:35 01:59:04 9
10 Рахманина Мария 1996 69 КМС Тульская область 00:59:02 01:00:06 01:59:08 10
11 Жилина Ирина 1998 53 КМС Московская обл. 00:58:22 01:00:47 01:59:09 11
12 Лысенкова Юлия 1996 51 КМС Ивановская обл. 00:51:15 01:12:37 02:03:52 12
13 Драп Ксения 1997 57 I Орловская область 00:46:54 01:18:31 02:05:25 13
14 Тутынина Ольга 1967 61 I Смоленская область 00:47:16 СНЯТ
15 Никитина Алина 1994 67 I Тульская область 00:51:19 СНЯТ
16 Сапроненкова Людмила 1982 55 МС Московская обл. 00:51:50 СНЯТ
17 Рыженкова Наталья 1980 58 I Смоленская область 00:52:07 Н.СТАРТ
18 Стряпчева Екатерина 1998 60 I Смоленская область 01:00:09 Н.СТАРТ
19 Инюшина Анна 1992 66 МС Тульская область 01:39:25 Н.СТАРТ
20 Соловьёва Елизавета 1995 56 I Московская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Мдо15
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Тутынин Марк 2003 184 I Смоленская область 00:26:12 00:36:30 01:02:42 1
2 Хитрин Даниил 2004 164 I Белгородская обл. 00:30:46 00:39:14 01:10:00 2
3 Ткачёв Данил 2003 163 I Белгородская обл. 00:30:04 00:42:21 01:12:25 3
4 Молчанов Владислав 2003 162 I Белгородская обл. 00:28:42 00:45:28 01:14:10 4
5 Каталенцев Даниил 2004 166 Iю Воронежская обл. 00:30:04 00:44:47 01:14:51 5
6 Батищев Константин 2003 186 I Тамбовская область 00:30:47 00:45:15 01:16:02 6
7 Луговской Константин 2003 167 I Воронежская обл. 00:31:35 00:44:34 01:16:09 7
8 Копанов Антон 2004 192 Iю Тульская область 00:32:29 00:44:14 01:16:43 8
9 Лапеченков Александр 2003 177 I Московская обл. 00:36:57 00:40:28 01:17:25 9
10 Перешеин Константин 2004 194 II Тульская область 00:31:02 00:47:14 01:18:16 10
11 Келехсаев Тимофей 2003 172 I Курская обл. 00:31:56 00:48:16 01:20:12 11
12 Иванов Александр 2003 176 I Московская обл. 00:32:57 00:50:37 01:23:34 12
13 Смецкой Дмитрий 2003 173 I Курская обл. 00:36:56 00:47:07 01:24:03 13
14 Цыбин Кирилл 2004 181 Iю Орловская область 00:35:02 00:49:34 01:24:36 14
15 Журавлев Захар 2003 226 I Воронежская обл. 00:33:10 00:51:27 01:24:37 15
16 Фомичев Александр 2004 179 Iю Орловская область 00:35:30 00:49:37 01:25:07 16
17 Громов Фёдор 2004 190 Iю Тульская область 00:34:52 00:50:43 01:25:35 17
18 Войтенко Даниил 2003 174 III Московская обл. 00:34:01 00:51:58 01:25:59 18
19 Воропаев Кирилл 2004 189 Iю Тульская область 00:36:50 00:51:47 01:28:37 19
20 Виноградов Иван 2003 165 Iю Воронежская обл. 00:36:23 00:55:27 01:31:50 20
21 Титов Матвей 2004 171 Iю Ивановская обл. 00:39:54 00:53:43 01:33:37 21
22 Быков Даниил 2003 188 IIю Тульская область 00:48:44 00:49:21 01:38:05 22
23 Мальцев Ростислав 2003 183 II Смоленская область 00:41:35 00:58:52 01:40:27 23
24 Бородин Павел 2004 187 IIю Тульская область 00:48:53 00:52:56 01:41:49 24
25 Бурмистров Тимофей 2003 178 III Орловская область 00:55:03 00:52:42 01:47:45 25
26 Хондожко Михаил 2003 180 Iю Орловская область 00:46:50 01:02:46 01:49:36 26
27 Шевцов Максим 2003 195 Iю Тульская область 00:47:22 01:05:42 01:53:04 27
28 Михайлов Тимофей 2003 169 III Ивановская обл. 00:48:14 01:11:21 01:59:35 28
29 Макаров Александр 2004 193 Iю Тульская область 00:43:24 01:19:04 02:02:28 29
30 Войтенко Сергей 2004 175 Iю Московская обл. 00:57:04 01:09:47 02:06:51 30
31 Шнытко Артём 2003 185 I Смоленская область 00:54:10 01:23:49 02:17:59 31
32 Карайченцев Николай 2004 161 III Белгородская обл. 00:56:12 01:22:30 02:18:42 32
33 Васильков Вадим 2004 182 I Смоленская область 01:14:24 01:09:53 02:24:17 33
34 Пигарев Александр 2004 170 Iю Ивановская обл. 01:21:01 01:05:49 02:26:50 34
35 Толстых Кирилл 2004 168 Iю Воронежская обл. 00:47:46 СНЯТ
36 Кавковский Никита 2004 191 IIIю Тульская область 01:03:16 Н.СТАРТ
Юдо17
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Гуменников Александр 2002 117 I Смоленская область 00:26:13 00:37:03 01:03:16 1
2 Умрихин Сергей 2002 109 I Курская обл. 00:27:48 00:36:00 01:03:48 2
3 Купцов Павел 2002 111 КМС Московская обл. 00:26:32 00:39:18 01:05:50 3
4 Хархардин Константин 2002 116 I Орловская область 00:28:47 00:42:33 01:11:20 4
5 Ковалев Евгений 2001 110 I Московская обл. 00:29:46 00:42:41 01:12:27 5
6 Хандаров Арсений 2001 113 КМС Московская обл. 00:31:25 00:42:26 01:13:51 6
7 Потапов Иван 2002 121 I Тверская обл. 00:35:30 00:41:21 01:16:51 7
8 Дроздов Артём 2002 107 I Курская обл. 00:30:55 00:46:12 01:17:07 8
9 Шихов Фёдор 2002 124 I Тульская область 00:32:25 00:45:32 01:17:57 9
10 Короткин Антон 2002 118 I Смоленская область 00:32:33 00:52:05 01:24:38 10
11 Реутов Владимир 2002 108 II Курская обл. 00:36:34 00:48:41 01:25:15 11
12 Косинов Степан 2002 102 I Воронежская обл. 00:30:41 00:56:12 01:26:53 12
13 Лозбинев Даниил 2002 114 II Орловская область 00:37:15 01:01:04 01:38:19 13
14 Русанов Виктор 2002 105 II Ивановская обл. 00:40:03 00:58:51 01:38:54 14
15 Коренчук Яков 2001 120 II Тамбовская область 00:40:11 01:08:19 01:48:30 15
16 Блинов Даниил 2002 104 II Ивановская обл. 00:44:26 01:09:10 01:53:36 16
17 Лапеченков Павел 2001 112 I Московская обл. 00:46:50 01:20:54 02:07:44 17
18 Ставцев Евгений 2002 115 III Орловская область 01:26:36 01:21:03 02:47:39 18
19 Младенцев Дмитрий 2002 103 I Воронежская обл. 00:29:28 СНЯТ
20 Горбунов Роман 2002 106 II Курская обл. 00:41:14 СНЯТ
21 Маслов Андрей 2001 101 I Белгородская обл. СНЯТ 00:42:16
22 Рыженков Даниил 2002 119 I Смоленская область 00:38:37 Н.СТАРТ
23 Ласкин Данила 2002 122 III Тульская область Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Юдо19
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Зверьков Борис 1999 75 КМС Московская обл. 00:31:15 00:39:36 01:10:51 1
2 Фомичев Павел 2000 80 КМС Орловская область 00:33:57 00:42:20 01:16:17 2
3 Тимофеев Никита 2000 76 КМС Московская обл. 00:32:57 00:45:45 01:18:42 3
4 Вартанян Дмитрий 1999 85 КМС Тверская обл. 00:34:59 00:47:36 01:22:35 4
5 Комеко Павел 1999 78 КМС Орловская область 00:38:13 00:45:59 01:24:12 5
6 Андрос Пётр 2000 73 КМС Московская обл. 00:36:02 00:54:08 01:30:10 6
7 Силкин Андрей 2000 82 I Смоленская область 00:42:18 00:49:32 01:31:50 7
8 Дивавин Артём 1999 88 I Тульская область 00:38:05 00:53:49 01:31:54 8
9 Попов Дмитрий 2000 83 I Тамбовская область 00:42:26 00:50:30 01:32:56 9
10 Борисов Владимир 1999 87 КМС Тульская область 00:35:50 00:58:01 01:33:51 10
11 Пигарев Андрей 2000 72 I Курская обл. 00:42:18 00:53:10 01:35:28 11
12 Шмелёв Григорий 2000 89 I Тульская область 00:45:25 00:53:35 01:39:00 12
13 Борисов Николай 2000 74 I Московская обл. 00:43:31 00:55:57 01:39:28 13
14 Красильников Дмитрий 1999 79 I Орловская область 00:39:29 01:04:00 01:43:29 14
15 Богомолов Евгений 2000 71 I Воронежская обл. 00:45:07 01:01:24 01:46:31 15
16 Тулупов Константин 2000 84 I Тамбовская область 00:51:22 00:57:21 01:48:43 16
17 Драп Александр 2000 77 II Орловская область 00:44:21 01:07:15 01:51:36 17
18 Зязев Максим 2000 81 I Смоленская область 00:56:16 01:17:23 02:13:39 18
19 Беляков Алексей 2000 86 III Тульская область 00:55:52 Н.СТАРТ
Мужчины
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 3 день сумма место
1 Потылицын Иван 1990 12 МС Воронежская обл. 00:34:45 00:43:34 01:18:19 1
2 Бордюков Антон 1988 20 МС Московская обл. 00:35:51 00:43:48 01:19:39 2
3 Поздеев Константин 1994 26 МС Московская обл. 00:35:38 00:45:46 01:21:24 3
4 Седых Илья 1986 19 КМС Курская обл. 00:35:15 00:46:14 01:21:29 4
5 Астапович Андрей 1996 29 МС Смоленская область 00:36:04 00:45:25 01:21:29 5
6 Данченков Денис 1988 22 МС Московская обл. 00:38:13 00:44:00 01:22:13 6
7 Костюков Александр 1996 32 КМС Смоленская область 00:38:55 00:46:01 01:24:56 7
8 Качурин Алексей 1987 41 КМС Тульская область 00:38:04 00:48:28 01:26:32 8
9 Фоменко Максим 1998 13 КМС Воронежская обл. 00:38:44 00:48:23 01:27:07 9
10 Крылов Дмитрий 1997 35 КМС Тверская обл. 00:39:54 00:47:13 01:27:07 10
11 Карпов Алексей 1986 40 МС Тульская область 00:39:27 00:48:10 01:27:37 11
12 Толстопятов Вадим 1982 34 МСМК Тамбовская область 00:38:24 00:49:25 01:27:49 12
13 Грачев Сергей 1987 39 МС Тульская область 00:38:00 00:51:27 01:29:27 13
14 Алутин Александр 1998 18 II Курская обл. 00:39:53 00:49:36 01:29:29 14
15 Смирнов Никита 1989 27 I Московская обл. 00:38:57 00:51:12 01:30:09 15
16 Колупаев Иван 1995 6 I Воронежская обл. 00:41:49 00:48:28 01:30:17 16
17 Ибрагимов Ильгам 1996 4 КМС Воронежская обл. 00:42:59 00:47:37 01:30:36 17
18 Дедков Александр 1982 31 I Смоленская область 00:43:24 00:47:37 01:31:01 18
19 Матяш Сергей 1982 16 КМС Калужская обл. 00:40:51 00:50:13 01:31:04 19
20 Пономарёв Иван 1996 11 I Воронежская обл. 00:39:18 00:52:05 01:31:23 20
21 Мелихов Алексей 1996 8 КМС Воронежская обл. 00:40:23 00:51:13 01:31:36 21
22 Ефремов Михаил 1995 2 I Воронежская обл. 00:42:02 00:50:45 01:32:47 22
23 Павлов Николай 1980 43 МС Тульская область 00:43:10 00:50:08 01:33:18 23
24 Маляренко Александр 1989 42 I Тульская область 00:40:21 00:53:35 01:33:56 24
25 Банашинский Глеб 1998 30 КМС Смоленская область 00:45:48 00:50:54 01:36:42 25
26 Перминов Андрей 1986 25 I Московская обл. 00:45:23 00:51:21 01:36:44 26
27 Привалов Денис 1991 33 МС Смоленская область 00:42:53 00:54:46 01:37:39 27
28 Савельев Григорий 1989 17 I Калужская обл. 00:43:04 00:55:19 01:38:23 28
29 Мелихов Олег 1996 9 КМС Воронежская обл. 00:43:26 00:56:05 01:39:31 29
30 Кутин Денис 1997 15 КМС Ивановская обл. 00:49:27 00:51:02 01:40:29 30
31 Гудков Сергей 1991 14 КМС Ивановская обл. 00:47:40 00:53:05 01:40:45 31
32 Смыгунов Антон 1994 44 КМС Тульская область 00:48:09 00:52:41 01:40:50 32
33 Жихарев Вячеслав 1997 3 КМС Воронежская обл. 00:47:37 00:53:55 01:41:32 33
34 Жарков Максим 1995 47 КМС Ярославская обл. 00:39:39 01:02:55 01:42:34 34
35 Грачёв Дмитрий 1990 21 КМС Московская обл. 00:47:45 00:55:11 01:42:56 35
36 Унчиков Алексей 1998 45 I Тульская область 00:45:24 00:57:58 01:43:22 36
37 Клавкин Александр 1996 5 I Воронежская обл. 00:53:15 00:50:22 01:43:37 37
38 Кудряшов Иван 1996 24 КМС Московская обл. 00:47:46 00:57:04 01:44:50 38
39 Виноградов Константин 1997 1 II Воронежская обл. 00:38:13 01:10:15 01:48:28 39
40 Никулин Денис 1983 10 I Воронежская обл. 00:58:07 00:50:42 01:48:49 40
41 Кудрявцев Сергей 1995 48 КМС Ярославская обл. 00:52:29 01:00:36 01:53:05 41
42 Балабан Борис 1997 38 КМС Тульская область 00:52:47 01:00:32 01:53:19 42
43 Жуков Александр 1997 23 I Московская обл. 00:50:40 01:06:20 01:57:00 43
44 Ходосенко Александр 1988 36 I Тверская обл. 00:40:08 СНЯТ
45 Мальнев Игорь 1995 7 МС Воронежская обл. 00:41:00 СНЯТ
46 Евсеенко Никита 1987 28 I Рязанская область 00:42:49 СНЯТ
47 Шувалов Андрей 1987 37 МС Тверская обл. СНЯТ 00:46:48
48 Вернигоров Павел 1996 46 I Ярославская обл. 00:53:25 СНЯТ
Главный судья Свиридов А.Л.
Главный секретарь Орехов О.А.