МАЙСКАЯ МНОГОДНЕВКА
01.05.2017, Тульская область

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матвеева Неле             Тула ДЮСШ Юность     IIIю  570 2007 00:14:23   +00:00      1 
   2 Мухина Дарина             Тула ЦКТиЭ           IIIю  620 2008 00:15:39   +01:16      2 
   3 Балашова Алиса            Тула ЦКТиЭ           IIIю  612 2008 00:16:11   +01:48      3 
   4 Головкова Алиса           Белгород--Спартак    IIIю  370 2007 00:16:28   +02:05      4 
   5 Рыжкова Дарья             Рыжковы              IIIю  427 2008 00:16:45   +02:22      5 
   6 Сорокина Алиса            Тула ЦКТиЭ           IIIю  623 2007 00:37:08   +22:45      6 
   7 Лисица Дарья              Лисица                     424 2008 п.2.6.10                

Ж12, 9 КП, 2.000 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Вероника          Тула ДЮСШ Юность     Iю    575 2006 00:14:28   +00:00      1 
   2 Орехова Ксения            Тула ЦКТиЭ           Iю    621 2005 00:14:59   +00:31      2 
   3 Фомина Екатерина          Смоленская область   III   480 2005 00:15:44   +01:16      3 
   4 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю    557 2005 00:15:57   +01:29      4 
   5 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   527 2005 00:16:33   +02:05      5 
   6 Буртовская Александра     Лично                Iю    307 2005 00:16:42   +02:14      6 
   7 Посметухова Алина         ДЮСШ 1, Курск        Iю    418 2005 00:17:16   +02:48      7 
   8 Квасова Кристина          Орловская область    IIю   456 2006 00:17:57   +03:29      8 
   9 Жучкова Ольга             Смоленская область   IIIю  478 2006 00:18:13   +03:45      9 
  10 Шипилова Валерия          СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  398 2006 00:18:15   +03:47     10 
  11 Дудченко Инна             Белгородская обл.    Iю    379 2005 00:18:53   +04:25     11 
  12 Фоминых Диана             ДЮСШ 1, Курск        Iю    420 2005 00:18:57   +04:29     12 
  13 Алтунина Полина           Орловская область    IIю   449 2006 00:19:34   +05:06     13 
  14 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1 Ефремов            526 2005 00:19:53   +05:25     14 
  15 Никитина Ярослава         Тула ДЮСШ Юность     Iю    573 2006 00:20:06   +05:38     15 
  16 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II    383 2005 00:20:59   +06:31     16 
  17 Фараджева Карина          Орловская область    IIю   464 2006 00:20:59   +06:31   = 16 
  18 Клочанова Марина          ДЮСШ 1, Курск        III   416 2005 00:21:11   +06:43     18 
  19 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    651 2006 00:21:17   +06:49     19 
  20 Чикунова Алёна            СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    397 2005 00:21:33   +07:05     20 
  21 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   520 2005 00:21:56   +07:28     21 
  22 Корязова Милада           СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  395 2006 00:22:26   +07:58     22 
  23 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     Iю    577 2006 00:23:34   +09:06     23 
  24 Бобкова Ульяна            Смоленская область   Iю    476 2006 00:24:08   +09:40     24 
  25 Дворянинова Арина         Орловская область    IIю   453 2006 00:26:01   +11:33     25 
  26 Бортникова Дарина         СДЮСШОР 18 Торнадо         393 2005 00:28:38   +14:10     26 
  27 Матвеева Вераника         Тула-ЦДЮТиПВ         IIIю  636 2005 00:29:13   +14:45     27 
  28 Дереглазова София         ЦДЮТЭ Белгород       Iю    385 2005 00:29:17   +14:49     28 
  29 Орлова Татьяна            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  574 2006 00:45:09   +30:41     29 
  30 Ерохина Кира              http://trk-istoki.r  IIIю  445 2006 00:53:57   +39:29     30 
  31 Грызлова Ольга            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  566 2005 п.2.6.10                

Ж14, 14 КП, 3.600 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кнотько Варвара           МГУ                  Iю    675 2004 00:54:01   +00:00      1 
   2 Алешина Юлия              ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю  500 2004 01:33:02   +39:01      2 
   3 Ильичева Анастасия        Новая Ляда Тамбов    IIю   488 2003 п.2.6.10                

Ж16, 17 КП, 4.700 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанченко Дарья         Белгород--Спартак    I     377 2001 00:42:51   +00:00      1 
   2 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС   683 2001 00:45:14   +02:23      2 
   3 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ Юность     КМС   559 2001 00:49:55   +07:04      3 
   4 Трошина Диана             Горизонт                   516 2002 п.2.6.10                

Ж18, 21 КП, 5.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мухина Кристина           Тула ДЮСШ Юность     КМС   553 1999 01:01:06   +00:00      1 
   2 Понкратова Виктория       Горизонт                   515 1999 01:25:27   +24:21      2 

Ж21, 24 КП, 6.700 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   661 2000 00:54:15   +00:00      1 
   2 Моренкова Валерия         Лично                МС    332 1992 00:54:55   +00:40      2 
   3 Королькова Анна           СДЮСШОР 18 Торнадо   МС    394 1990 00:56:09   +01:54      3 
   4 Фесенко Мария             Лично                      355 1994 01:00:08   +05:53      4 
   5 Разумная Светлана         Обнинск-Р            I     409 1988 01:03:09   +08:54      5 
   6 Седых Мария               ДЮСШ 1, Курск        I     419 1988 01:05:37   +11:22      6 
   7 Бугорская Мария           ДЮСШ 1, Курск        I     412 1990 01:06:10   +11:55      7 
   8 Коновалова Анастасия      МосКомпас-Ориента    МС    687 1994 01:11:14   +16:59      8 
   9 Плахотина Ирина           СДЮСШОР 18 Торнадо         396 1991 01:14:10   +19:55      9 
  10 Валова Валерия            Липецк               II    421 1998 01:19:21   +25:06     10 
  11 Гришунина Анастасия       RRR                        429 1992 01:20:18   +26:03     11 
  12 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС   669 1998 01:21:23   +27:08     12 
  13 Жемерикина Светлана       ТулГУ                      542 1997 01:24:55   +30:40     13 
  14 Мисюк Анастасия           ТулГУ                III   546 1990 01:26:51   +32:36     14 
  15 Полонская Людмила         ТулГУ                II    547 1992 01:41:26   +47:11     15 

Ж30, 21 КП, 5.900 м, набор высоты 170 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Мария             Тула ДЮСШ Юность     КМС   576 1981 00:48:31   +00:00      1 
   2 Мигунова Лилия            Тула Л-МЕД           КМС   607 1974 00:51:13   +02:42      2 
   3 Авраменко Анна            МГУ                  КМС   672 1974 00:55:16   +06:45      3 
   4 Свиридова Вера            Лично                      888      00:55:41   +07:10      4 
   5 Кнотько Вера              МГУ                  I     676 1980 00:57:04   +08:33      5 
   6 Сафронова Елена           Лично                I     345 1982 00:59:40   +11:09      6 
   7 Соколова Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     682 1979 00:59:45   +11:14      7 
   8 Свиридова Анастасия                                  999      01:00:58   +12:27      8 
   9 Макарова Ольга            Тула Л-МЕД           I     606 1976 01:01:26   +12:55      9 
  10 Кузьмичева Юлия           Тула Л-МЕД           I     605 1975 01:02:22   +13:51     10 
  11 Рощина Янина              МГУ                  I     678 1982 01:03:17   +14:46     11 
  12 Хатунцева Наталья         Лично                      356 1979 01:06:37   +18:06     12 
  13 Рыжкова Татьяна           Рыжковы              II    428 1986 01:14:28   +25:57     13 
  14 Никитина Вера             Тула ДЮСШ Юность           572 1981 01:19:15   +30:44     14 
  15 Кудинова Валентина        Крутёж               III   665 1981 01:35:01   +46:30     15 

Ж40, 17 КП, 4.700 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плотникова Наталья        Тула Л-МЕД           I     608 1975 00:41:29   +00:00      1 
   2 Дмитриева Елена           БОЦДЮТиЭ Д           I     362 1976 00:46:25   +04:56      2 
   3 Алтунина Оксана           Орловская область    I     448 1975 00:46:54   +05:25      3 
   4 Неробова Оксана           Калуга               I     406 1968 00:47:59   +06:30      4 
   5 Короткина Наталья         Смоленская область   I     484 1977 00:48:02   +06:33      5 
   6 Лисица Светлана           Лисица               I     425 1974 00:48:22   +06:53      6 
   7 Богопольская Елена        ЮЗАО-TEAM            I     702 1974 00:50:46   +09:17      7 
   8 Михайлова Юлия            Калуга                     405 1965 00:51:44   +10:15      8 
   9 Суханова Марина           ТулГУ                I     549 1961 00:51:56   +10:27      9 
  10 Никитская Елена           Никитские            II    533 1968 00:53:42   +12:13     10 
  11 Родина Людмила            Родина               II    536 1972 00:56:46   +15:17     11 
  12 Абрамова Наталья          Лично                      301 1975 00:58:18   +16:49     12 
  13 Свитова Людмила           Тула-ЦДЮТиПВ               639 1972 00:58:42   +17:13     13 
  14 Комеко Оксана             Орловская область    I     457 1976 00:58:55   +17:26     14 
  15 Кравцова Наталия          Лично                II    326 1977 01:02:32   +21:03     15 
  16 Хохлова Любовь            Орловская область    КМС   465 1970 01:02:37   +21:08     16 
  17 Кузнецова Елена           Тула Л-МЕД           II    604 1976 01:03:44   +22:15     17 
  18 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     698 1974 01:04:49   +23:20     18 
  19 Дьячкова Светлана         Новая Ляда Тамбов          487 1977 01:09:51   +28:22     19 
  20 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II    670 1976 01:20:31   +39:02     20 
  21 Горельцева Наталья        ГЦРиНТТДиЮ г.Тула          504 1975 01:26:24   +44:55     21 
  22 Дивавина Елена            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    III   505 1975 01:36:25   +54:56     22 
  23 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТиПВ         III   637 1971 п.2.6.10                
  24 Науменко Елена            Спарта               КМС   700 1969 п.2.6.10                

Ж50, 14 КП, 4.000 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воль Нина                 Калуга-Сириус        I     407 1959 00:39:01   +00:00      1 
   2 Сологубова Елена          КДЮСШ А.П.Горелова         436 1964 00:39:21   +00:20      2 
   3 Анкудинова Майя           Ярославль            I     642 1965 00:39:22   +00:21      3 
   4 Уфимцева Нина             Тула Л-МЕД           I     610 1962 00:45:30   +06:29      4 
   5 Мещерякова Валентина      Билдер                     735      00:46:57   +07:56      5 
   6 Гостищева Светлана        ЦДЮТЭ Белгород       I     384 1965 00:49:22   +10:21      6 
   7 Цветаева Галина           Королёв              II    440 1965 00:52:03   +13:02      7 
   8 Валова Елена              Липецк               II    422 1967 00:52:03   +13:02   =  7 
   9 Ерохина Татьяна           http://trk-istoki.r  I     446 1958 01:07:13   +28:12      9 
  10 Пронькина Марина          Тула с/к Лес         III   634 1960 01:12:20   +33:19     10 

Ж60, 10 КП, 2.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        Тула ДЮСШ Юность     I     554 1948 00:27:18   +00:00      1 
   2 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II    668 1950 00:27:58   +00:40      2 
   3 Новикова Людмила          Белгород--Спартак    КМС   375 1948 00:28:04   +00:46      3 
   4 Кулешова Надежда          Калуга               II    404 1948 00:30:36   +03:18      4 
   5 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     679 1957 00:31:20   +04:02      5 
   6 Русанова Елена            PARUS                II    645 1950 00:32:18   +05:00      6 
   7 Ларичкина Людмила         Орловская область    МС    459 1953 00:33:02   +05:44      7 
   8 Курилова Екатерина        Тула с/к "Лес"       II    630 1955 00:33:27   +06:09      8 
   9 Сорокина Нина             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    II    509 1954 00:37:23   +10:05      9 
  10 Гончарова Лариса          Тула ДЮСШ Юность     III   565 1949 00:37:26   +10:08     10 
  11 Игнатьева Людмила         Тула Контур          III   594 1950 01:18:59   +51:41     11 

Ж70, 10 КП, 2.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пискарёва Валентина       Тула ДЮСШ Юность     II    556 1946 00:41:39   +00:00      1 
   2 Трошкина Надежда          Лично                      354 1946 00:42:50   +01:11      2 
   3 Игнатенко Раиса           Лично                I     322 1947 п.2.6.10                

М10, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    660 2007 00:09:15   +00:00      1 
   2 Дьячков Владимир          Новая Ляда Тамбов    Iю    485 2007 00:10:12   +00:57      2 
   3 Яковлев Кирилл            Белгород--Спартак    IIIю  378 2008 00:11:28   +02:13      3 
   4 Алехин Артём              ЦДЮТЭ Белгород       IIю   382 2007 00:12:08   +02:53      4 
   5 Цветков Мирослав          СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    392 2007 00:12:21   +03:06      5 
   6 Потапов Денис             Орловская область    IIIю  460 2007 00:13:03   +03:48      6 
   7 Козырев Александр         Белгород--Спартак    Iю    371 2007 00:13:06   +03:51      7 
   8 Гаврилов Данил            Тула ДЮСШ Юность     Iю    564 2007 00:13:27   +04:12      8 
   9 Котов Нестор              Тула ЦКТиЭ           IIIю  618 2007 00:14:21   +05:06      9 
  10 Свитов Александр          Тула-ЦДЮТиПВ         IIю   638 2007 00:14:36   +05:21     10 
  11 Онуфриенко Матвей         Белгород--Спартак    Iю    376 2007 00:15:37   +06:22     11 
  12 Кнотько Алексей           МГУ                        674 2007 00:15:53   +06:38     12 
  13 Богопольский Леонид       ЮЗАО-TEAM            IIIю  704 2008 00:16:38   +07:23     13 
  14 Копанов Андрей            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  552 2008 00:17:35   +08:20     14 
  15 Жучков Артём              Тула ЦКТиЭ           IIIю  616 2007 00:18:21   +09:06     15 
  16 Володин Егор              Тула ЦКТиЭ           IIIю  614 2008 00:18:40   +09:25     16 
  17 Рябинин Александр         Орловская область    IIIю  461 2007 00:23:06   +13:51     17 
  18 Мацура Антон              Тула ЦКТиЭ           IIIю  619 2007 00:27:01   +17:46     18 
  19 Пономарев Илья            Тула ЦКТиЭ           IIIю  622 2008 п.2.6.10                

М12, 9 КП, 2.000 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воронков Владимир         Тула ЦКТиЭ           III   615 2005 00:13:24   +00:00      1 
   2 Сапожников Данила         Смоленская область   Iю    479 2005 00:14:34   +01:10      2 
   3 Гуменников Алексей        Смоленская область   Iю    477 2005 00:14:58   +01:34      3 
   4 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    681 2006 00:16:08   +02:44      4 
   5 Власов Артём              ДЮСШ 1, Курск        IIIю  413 2005 00:16:28   +03:04      5 
   6 Федин Максим              Тула ЦКТиЭ           IIю   625 2005 00:17:26   +04:02      6 
   7 Емельянов Арсений         ДЮСШ 1, Курск        Iю    414 2006 00:17:50   +04:26      7 
   8 Кожин Леонид              Смоленск             Iю    472 2006 00:21:15   +07:51      8 
   9 Ивашин Максим             Смоленск             IIю   471 2005 00:21:29   +08:05      9 
  10 Бибик Виктор              Белгород--Спартак    IIIю  368 2006 00:22:07   +08:43     10 
  11 Фалькин Григорий          ЦДЮТЭ Белгород       IIIю  387 2006 00:22:24   +09:00     11 
  12 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    655 2006 00:22:51   +09:27     12 
  13 Буянов Никита             Орловская область    IIю   452 2005 00:23:06   +09:42     13 
  14 Сафронов Артём            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  558 2006 00:24:31   +11:07     14 
  15 Масленников Даниил        Белгород--Спартак    Iю    373 2005 00:24:54   +11:30     15 
  16 Кривошеев Владимир        Тула-ЦДЮТиПВ         IIIю  635 2005 00:25:07   +11:43     16 
  17 Блинов Даниил             Смоленск             Iю    469 2006 00:26:32   +13:08     17 
  18 Битюгин Артём             Орловская область    IIю   451 2006 00:27:11   +13:47     18 
  19 Должиков Ярослав          Орловская область    IIю   455 2006 00:28:17   +14:53     19 
  20 Лаврушин Вячеслав         Орловская область    IIю   458 2006 00:31:05   +17:41     20 
  21 Солоухин Артём            Орловская область    IIю   463 2006 00:31:34   +18:10     21 
  22 Григорьянц Сергей         КДЮСШ им.А.П.Горело  IIIю  438 2006 00:36:38   +23:14     22 
  23 Бровкин Олег              Тула ДЮСШ Юность     IIIю  563 2005 00:37:04   +23:40     23 
  24 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю    692 2005 00:38:08   +24:44     24 
  25 Свиридов Михаил           Тула ДЮСШ Юность     IIIю  578 2005 00:39:41   +26:17     25 
  26 Емельянов Александр       Смоленск             IIю   470 2006 п.2.6.10                
  27 Пискарёв Данила           Тула ДЮСШ Юность     Iю    555 2005 п.2.6.10                
  28 Дронь Елисей              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  580 2005 п.2.6.10                

М14, 17 КП, 4.700 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бибик Леонид              Белгород--Спартак    Iю    369 2004 00:44:48   +00:00      1 
   2 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    654 2003 00:47:15   +02:27      2 
   3 Киселев Иван              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  581 2003 00:48:01   +03:13      3 
   4 Яковлев Виктор            Новая Ляда Тамбов    Iю    490 2004 00:53:52   +09:04      4 
   5 Безводинских Захар        Белгород--Спартак    Iю    367 2003 00:56:59   +12:11      5 
   6 Астахов Евгений           Белгород--Спартак    Iю    366 2004 00:58:44   +13:56      6 
   7 Шульгин Александр         Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  584 2003 01:00:27   +15:39      7 
   8 Пожидаев Александр        ДЮСШ №1 Ефремов            524 2004 01:14:58   +30:10      8 
   9 Парамонов Даниил          Ориента-Радуга       IIIю  695 2003 01:18:05   +33:17      9 
  10 Вдовин Максим             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIю   502 2004 01:20:57   +36:09     10 
  11 Юрищев Николай            Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  585 2004 01:27:46   +42:58     11 
  12 Антипов Максим            Орловская область    IIю   450 2004 01:48:50   +04:02     12 
  13 Попков Игорь              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  583 2003 п.2.6.10                
  14 Дроздов Вадим             Искатели                   402 2004 п.2.6.10                
  15 Корабельников Егор        Горизонт                   514 2004 п.2.6.10                

М16, 21 КП, 5.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Михаил             Ориента-Опал         I     693 2002 00:42:21   +00:00      1 
   2 Кузьминых Григорий        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    656 2002 00:48:59   +06:38      2 
   3 Ульянов Александр         Ветер                IIю   497 2001 00:56:34   +14:13      3 
   4 Логинов Максим            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    658 2002 00:57:21   +15:00      4 
   5 Седов Павел               Орловская область    II    462 2001 01:07:34   +25:13      5 
   6 Горельцев Павел           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю  503 2002 01:47:22   +05:01      6 
   7 Аникин Антон              Искатели                   400 2002 п.2.6.10                

М18, 24 КП, 6.700 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симаков Евгений           http://trk-istoki.r  IIю   447 1999 00:54:59   +00:00      1 
   2 Кварцхава Тимур           Горизонт                   513 2000 01:29:41   +34:42      2 
   3 Делимов Дмитрий           Горизонт                   511 2000 01:31:43   +36:44      3 

М21, 27 КП, 7.700 м, набор высоты 210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корвяков Николай          МосКомпас-Ориента    КМС   689 1986 00:46:42   +00:00      1 
   2 Коновалов Дмитрий         МосКомпас-Ориента    МС    685 1997 00:47:08   +00:26      2 
   3 Пархут Дмитрий            Ярославль            I     643 1977 00:49:02   +02:20      3 
   4 Цветков Максим            Лично                КМС   357 1991 00:50:23   +03:41      4 
   5 Девятов Владислав         МГТУ им. Баумана     I     671 1995 00:52:02   +05:20      5 
   6 Леонов Дмитрий            Белгород--Спартак          372 1996 00:52:08   +05:26      6 
   7 Антонов Вячеслав          ТАИИ                 I     725 1986 00:52:50   +06:08      7 
   8 Соткин Артём              ЯрГу                 I     641 1988 00:54:30   +07:48      8 
   9 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I     696 1992 00:54:44   +08:02      9 
  10 Малютин Артём             RRR                        430 1991 00:54:58   +08:16     10 
  11 Чижиков Александр         Москомпас-Ориента    КМС   690 1993 00:55:05   +08:23     11 
  12 Марцынковский Александр   Тула с/к Лес         I     632 1991 00:56:33   +09:51     12 
  13 Кирянов Николай           ТулГУ                II    544 1997 01:00:32   +13:50     13 
  14 Пятчанин Иван             ТулГУ                II    548 1996 01:07:15   +20:33     14 
  15 Борзов Михаил             ТулГУ                II    541 1995 01:12:22   +25:40     15 
  16 Чичкан Сергей             Лично                      360 1980 01:24:58   +38:16     16 
  17 Зазулин Евгений           Лично                КМС   320 1990 п.2.6.10                
  18 Бусурин Евгений           Лично                      308 1991 п.2.6.10                
  19 Лазаренко Станислав       Лично                I     327 1987 п.2.6.10                

М30, 24 КП, 6.700 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыжков Николай            Рыжковы              I     426 1982 00:44:48   +00:00      1 
   2 Цветков Алексей           СДЮСШОР 18 Астахова  КМС   391 1983 00:44:52   +00:04      2 
   3 Шанин Владимир            Смоленская область   I     482 1978 00:46:24   +01:36      3 
   4 Якушев Дмитрий            Смоленск спортшкола  МС    474 1986 00:46:41   +01:53      4 
   5 Андреев Руслан            Смоленская область   I     475 1978 00:47:02   +02:14      5 
   6 Бородин Артём             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    III   501 1980 00:49:53   +05:05      6 
   7 Никитонов Юрий            NEXT-Людиново        I     717 1983 00:51:07   +06:19      7 
   8 Кальчевский Денис         Ветер                      493 1974 00:51:52   +07:04      8 
   9 Короткин Сергей           Смоленская область   I     483 1978 00:53:10   +08:22      9 
  10 Мухаметханов Руслан       Тула с/к "Лес"       II    631 1983 00:54:09   +09:21     10 
  11 Щуров Василий             Искатели             III   403 1985 00:56:36   +11:48     11 
  12 Крестьянов Роман          ВУНЦ ВВС ВВА         II    390 1978 00:57:57   +13:09     12 
  13 Рощин Роман               МГУ                  КМС   677 1980 00:59:13   +14:25     13 
  14 Колганов Евгений          Лично                I     323 1983 01:01:41   +16:53     14 
  15 Мерцалов Юрий             Левша                I     530 1958 01:01:43   +16:55     15 
  16 Винокуров Андрей          Искатели             III   401 1980 01:04:31   +19:43     16 
  17 Казаков Константин        ТАИИ                 III   538 1983 01:05:15   +20:27     17 
  18 Челядинов Алексей         Лично                      358 1978 01:19:43   +34:55     18 
  19 Рябых Андрей              Ветер                      496 1974 01:22:21   +37:33     19 
  20 Кудинов Владимир          Крутёж               III   664 1978 01:26:21   +41:33     20 

М40, 21 КП, 5.900 м, набор высоты 170 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Емельянов Виктор          Лично                      318 1977 00:38:23   +00:00      1 
   2 Ярошевич Александр        Тула Л-МЕД           КМС   611 1974 00:39:59   +01:36      2 
   3 Тимофеев Дмитрий          Удельная О-НиКс      КМС   443 1971 00:41:23   +03:00      3 
   4 Щербаков Андрей           Ветер                      499 1975 00:43:01   +04:38      4 
   5 Романов Александр         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I     659 1972 00:43:22   +04:59      5 
   6 Никитин Павел             Тула ДЮСШ Юность           571 1977 00:43:29   +05:06      6 
   7 Цыбин Николай             Орловская область          466 1976 00:45:55   +07:32      7 
   8 Кузьминых Николай         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I     657 1971 00:47:13   +08:50      8 
   9 Хвастовский Сергей        Смоленская область   II    481 1970 00:47:27   +09:04      9 
  10 Богопольский Геннадий     ЮЗАО-TEAM            II    703 1977 00:48:27   +10:04     10 
  11 Михайлюков Андрей         Белгород--Спартак          374 1975 00:49:50   +11:27     11 
  12 Степанов Вадим            Лично                III   349 1973 00:50:36   +12:13     12 
  13 Варев Александр           Тула Л-МЕД           I     598 1973 00:50:55   +12:32     13 
  14 Ульянов Сергей            Ветер                      498 1975 00:52:59   +14:36     14 
  15 Жильцов Виктор            Лично                II    319 1969 00:54:10   +15:47     15 
  16 Богоцкой Александр        Лично                II    306 1975 00:54:19   +15:56     16 
  17 Черепаха Михаил           Лично                I     359 1976 00:54:48   +16:25     17 
  18 Мокров Юрий               Картрио              II    663 1972 00:55:55   +17:32     18 
  19 Вороной Вадим             Лично                II    311 1976 00:56:36   +18:13     19 
  20 Барш Константин           Лично                II    304 1968 00:59:17   +20:54     20 
  21 Беляков Борис             Тула Контур          II    588 1975 01:00:07   +21:44     21 
  22 Войтенко Александр        Сергиев Посад        III   441 1975 01:02:37   +24:14     22 
  23 Токмаков Алексей          Лично                I     352 1975 01:03:38   +25:15     23 
  24 Клочанов Алексей          ДЮСШ 1, Курск              415 1971 01:03:48   +25:25     24 
  25 Серегин Дмитрий           Лично                III   346 1972 01:04:51   +26:28     25 
  26 Дьячков Николай           Новая Ляда Тамбов          486 1972 01:05:46   +27:23     26 
  27 Кнотько Александр         МГУ                  I     673 1971 01:11:59   +33:36     27 
  28 Иванов Михаил             Лично                      756      01:23:58   +45:35     28 

М50, 21 КП, 5.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шлыков Иван               Новая Ляда Тамбов          489 1960 00:40:58   +00:00      1 
   2 Бусурин Сергей            Лично                      309 1966 00:41:16   +00:18      2 
   3 Курилов Владимир          Тула с/к "Лес"       I     629 1960 00:42:02   +01:04      3 
   4 Морозов Виталий           Лично                I     334 1965 00:43:24   +02:26      4 
   5 Порхун Вадим              Родина                     535 1963 00:44:23   +03:25      5 
   6 Разумный Вячеслав         Обнинск-Р            КМС   410 1965 00:44:58   +04:00      6 
   7 Максимов Владимир         Спарта               I     699 1962 00:46:06   +05:08      7 
   8 Папаевский Вячеслав       Ветер                      495 1961 00:46:44   +05:46      8 
   9 Скоробогатов Сергей       Скорики              I     697 1962 00:47:56   +06:58      9 
  10 Тутынин Владимир          Смоленск спортшкола        473 1966 00:48:04   +07:06     10 
  11 Черных Сергей             КДЮСШ А.П.Горелова   МС    437 1962 00:48:10   +07:12     11 
  12 Нижников Александр        О-Клуб               I     691 1962 00:48:24   +07:26     12 
  13 Никитин Кирилл            Левша                I     531 1962 00:48:51   +07:53     13 
  14 Илюхин Владимир           Ветер                      492 1957 00:58:09   +17:11     14 
  15 Люк Владимир              Лично                      560      00:59:22   +18:24     15 
  16 Антощенко Андрей          ДЮСШ 1, Курск        I     411 1964 01:03:07   +22:09     16 
  17 Моренков Владимир         ДЮСШ №1 Ефремов      II    523 1962 01:08:44   +27:46     17 
  18 Долинский Николай         Ветер                      491 1960 01:10:07   +29:09     18 
