МАЙСКАЯ МНОГОДНЕВКА
30.04.2017, Тульская область

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж10, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матвеева Неле             Тула ДЮСШ Юность     IIIю  570 2007 00:18:10   +00:00      1 
   2 Балашова Алиса            Тула ЦКТиЭ           IIIю  612 2008 00:19:15   +01:05      2 
   3 Рыжкова Дарья             Рыжковы              IIIю  427 2008 00:20:41   +02:31      3 
   4 Головкова Алиса           Белгород--Спартак    IIIю  370 2007 00:24:36   +06:26      4 
   5 Тараканова Виктория       Тула ЦКТиЭ                 624 2008 00:30:46   +12:36      5 
   6 Сорокина Алиса            Тула ЦКТиЭ           IIIю  623 2007 00:32:43   +14:33      6 
   7 Мухина Дарина             Тула ЦКТиЭ           IIIю  620 2008 00:50:41   +32:31      7 
   8 Савченко Елизавета        Белгород                   365 2007 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж12, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Вероника          Тула ДЮСШ Юность     Iю    575 2006 00:13:30   +00:00      1 
   2 Орехова Ксения            Тула ЦКТиЭ           Iю    621 2005 00:13:35   +00:05      2 
   3 Буртовская Александра     Лично                Iю    307 2005 00:14:35   +01:05      3 
   4 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II    383 2005 00:14:40   +01:10      4 
   5 Шипилова Валерия          СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  398 2006 00:14:42   +01:12      5 
   6 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю    557 2005 00:15:13   +01:43      6 
   7 Посметухова Алина         ДЮСШ 1, Курск        Iю    418 2005 00:15:34   +02:04      7 
   8 Никитина Ярослава         Тула ДЮСШ Юность     Iю    573 2006 00:16:32   +03:02      8 
   9 Жучкова Ольга             Смоленская область   IIIю  478 2006 00:16:33   +03:03      9 
  10 Чикунова Алёна            СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    397 2005 00:16:46   +03:16     10 
  11 Дудченко Инна             Белгородская обл.    Iю    379 2005 00:17:06   +03:36     11 
  12 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1 Ефремов            526 2005 00:17:53   +04:23     12 
  13 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   527 2005 00:18:34   +05:04     13 
  14 Корязова Милада           СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  395 2006 00:18:40   +05:10     14 
  15 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    651 2006 00:19:43   +06:13     15 
  16 Квасова Кристина          Орловская область    IIю   456 2006 00:19:57   +06:27     16 
  17 Фоминых Диана             ДЮСШ 1, Курск        Iю    420 2005 00:20:21   +06:51     17 
  18 Бортникова Дарина         СДЮСШОР 18 Торнадо         393 2005 00:20:32   +07:02     18 
  19 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   520 2005 00:21:59   +08:29     19 
  20 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     Iю    577 2006 00:22:18   +08:48     20 
  21 Клочанова Марина          ДЮСШ 1, Курск        III   416 2005 00:22:38   +09:08     21 
  22 Ерохина Кира              http://trk-istoki.r  IIIю  445 2006 00:25:03   +11:33     22 
  23 Грызлова Ольга            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  566 2005 00:30:04   +16:34     23 
  24 Фараджева Карина          Орловская область    IIю   464 2006 00:31:10   +17:40     24 
  25 Алтунина Полина           Орловская область    IIю   449 2006 00:31:20   +17:50     25 
  26 Дворянинова Арина         Орловская область    IIю   453 2006 00:31:21   +17:51     26 
  27 Дереглазова София         ЦДЮТЭ Белгород       Iю    385 2005 00:32:47   +19:17     27 
  28 Орлова Татьяна            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  574 2006 00:36:01   +22:31     28 
  29 Фомина Екатерина          Смоленская область   III   480 2005 п.2.6.10                
  30 Бобкова Ульяна            Смоленская область   Iю    476 2006 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж14, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кнотько Варвара           МГУ                  Iю    675 2004 00:49:28   +00:00      1 
   2 Алешина Юлия              ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю  500 2004 00:53:43   +04:15      2 
   3 Ильичева Анастасия        Новая Ляда Тамбов    IIю   488 2003 01:07:38   +18:10      3 
   4 Цупикова Анастасия        Тула ДЮСШ Юность           579 2004 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж16, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС   683 2001 00:38:10   +00:00      1 
   2 Степанченко Дарья         Белгород--Спартак    I     377 2001 00:40:11   +02:01      2 
   3 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ Юность     КМС   559 2001 00:47:05   +08:55      3 
   4 Трошина Диана             Горизонт                   516 2002 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж18, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мухина Кристина           Тула ДЮСШ Юность     КМС   553 1999 01:15:44   +00:00      1 
   2 Понкратова Виктория       Горизонт                   515 1999 02:41:41   +25:57      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж21, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королькова Анна           СДЮСШОР 18 Торнадо   МС    394 1990 00:58:57   +00:00      1 
   2 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   661 2000 01:01:04   +02:07      2 
   3 Разумная Светлана         Обнинск-Р            I     409 1988 01:05:12   +06:15      3 
   4 Моренкова Валерия         Лично                МС    332 1992 01:07:48   +08:51      4 
   5 Седых Мария               ДЮСШ 1, Курск        I     419 1988 01:09:27   +10:30      5 
   6 Бугорская Мария           ДЮСШ 1, Курск        I     412 1990 01:14:32   +15:35      6 
   7 Фесенко Мария             Лично                      355 1994 01:15:36   +16:39      7 
   8 Коновалова Анастасия      МосКомпас-Ориента    МС    687 1994 01:17:41   +18:44      8 
   9 Конарева Мария            ДЮСШ 1, Курск        I     417 1992 01:26:32   +27:35      9 
  10 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС   669 1998 01:26:40   +27:43     10 
  11 Чуканова Ольга            ТулГУ                II    551 1996 01:32:01   +33:04     11 
  12 Жемерикина Светлана       ТулГУ                      542 1997 01:33:37   +34:40     12 
  13 Гришунина Анастасия       RRR                        429 1992 01:37:26   +38:29     13 
  14 Мисюк Анастасия           ТулГУ                III   546 1990 01:38:37   +39:40     14 
  15 Полонская Людмила         ТулГУ                II    547 1992 01:48:49   +49:52     15 
  16 Валова Валерия            Липецк               II    421 1998 02:04:18   +05:21     16 
  17 Плахотина Ирина           СДЮСШОР 18 Торнадо         396 1991 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж30, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Мария             Тула ДЮСШ Юность     КМС   576 1981 00:52:37   +00:00      1 
   2 Мигунова Лилия            Тула Л-МЕД           КМС   607 1974 00:53:51   +01:14      2 
   3 Сафронова Елена           Лично                I     345 1982 00:56:39   +04:02      3 
   4 Свиридова Вера            Лично                      888      01:04:13   +11:36      4 
   5 Макарова Ольга            Тула Л-МЕД           I     606 1976 01:04:21   +11:44      5 
   6 Кнотько Вера              МГУ                  I     676 1980 01:04:53   +12:16      6 
   7 Кузьмичева Юлия           Тула Л-МЕД           I     605 1975 01:07:26   +14:49      7 
   8 Авраменко Анна            МГУ                  КМС   672 1974 01:08:10   +15:33      8 
   9 Рогачева Юлия             Лично                II    342 1986 01:18:57   +26:20      9 
  10 Рощина Янина              МГУ                  I     678 1982 01:22:21   +29:44     10 
  11 Рыжкова Татьяна           Рыжковы              II    428 1986 01:31:00   +38:23     11 
  12 Свиридова Анастасия                                  999      01:33:58   +41:21     12 
  13 Хатунцева Наталья         Лично                      356 1979 01:39:14   +46:37     13 
  14 Никитина Вера             Тула ДЮСШ Юность           572 1981 п.2.6.10                
  15 Кудинова Валентина        Крутёж               III   665 1981 п.2.6.10                
  16 Ефремчикова Светлана      КСО ФРЯЗИНО-Ориента        653 1980 п.2.6.10                
  17 Соколова Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     682 1979 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж40, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плотникова Наталья        Тула Л-МЕД           I     608 1975 00:39:04   +00:00      1 
   2 Абрамова Наталья          Лично                      301 1975 00:41:51   +02:47      2 
   3 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     698 1974 00:45:32   +06:28      3 
   4 Короткина Наталья         Смоленская область   I     484 1977 00:45:33   +06:29      4 
   5 Лисица Светлана           Лисица               I     425 1974 00:45:52   +06:48      5 
   6 Алтунина Оксана           Орловская область    I     448 1975 00:46:16   +07:12      6 
   7 Суханова Марина           ТулГУ                I     549 1961 00:46:49   +07:45      7 
   8 Дмитриева Елена           БОЦДЮТиЭ Д           I     362 1976 00:47:08   +08:04      8 
   9 Богопольская Елена        ЮЗАО-TEAM            I     702 1974 00:47:45   +08:41      9 
  10 Неробова Оксана           Калуга               I     406 1968 00:48:12   +09:08     10 
  11 Хохлова Любовь            Орловская область    КМС   465 1970 00:51:46   +12:42     11 
  12 Никитская Елена           Никитские            II    533 1968 00:52:17   +13:13     12 
  13 Дьячкова Светлана         Новая Ляда Тамбов          487 1977 00:53:48   +14:44     13 
  14 Кравцова Наталия          Лично                II    326 1977 00:56:23   +17:19     14 
  15 Михайлова Юлия            Калуга                     405 1965 01:01:36   +22:32     15 
  16 Свитова Людмила           Тула-ЦДЮТиПВ               639 1972 01:03:05   +24:01     16 
  17 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II    670 1976 01:03:21   +24:17     17 
  18 Кузнецова Елена           Тула Л-МЕД           II    604 1976 01:07:52   +28:48     18 
  19 Комеко Оксана             Орловская область    I     457 1976 01:08:39   +29:35     19 
  20 Науменко Елена            Спарта               КМС   700 1969 01:14:28   +35:24     20 
  21 Горельцева Наталья        ГЦРиНТТДиЮ г.Тула          504 1975 01:18:39   +39:35     21 
  22 Дивавина Елена            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    III   505 1975 01:38:18   +59:14     22 
  23 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТиПВ         III   637 1971 01:40:06   +01:02     23 
  24 Родина Людмила            Родина               II    536 1972 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж50, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сологубова Елена          КДЮСШ А.П.Горелова         436 1964 00:31:42   +00:00      1 
   2 Степанова Татьяна         Левша                I     532 1955 00:33:07   +01:25      2 
   3 Анкудинова Майя           Ярославль            I     642 1965 00:34:39   +02:57      3 
   4 Елагина Наталия           Лично                I     316 1959 00:34:39   +02:57   =  3 
   5 Уфимцева Нина             Тула Л-МЕД           I     610 1962 00:37:43   +06:01      5 
   6 Гостищева Светлана        ЦДЮТЭ Белгород       I     384 1965 00:38:03   +06:21      6 
   7 Мещерякова Валентина      Билдер                     735      00:39:00   +07:18      7 
   8 Цветаева Галина           Королёв              II    440 1965 00:39:21   +07:39      8 
   9 Валова Елена              Липецк               II    422 1967 00:44:02   +12:20      9 
  10 Ерохина Татьяна           http://trk-istoki.r  I     446 1958 00:51:25   +19:43     10 
  11 Пронькина Марина          Тула с/к Лес         III   634 1960 00:54:31   +22:49     11 
  12 Смирнова Елена            Тула Контур          III   596 1960 01:17:56   +46:14     12 
  13 Казакова Марина           ТАИИ                       539 1960 01:28:37   +56:55     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж60, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        Тула ДЮСШ Юность     I     554 1948 00:22:12   +00:00      1 
   2 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II    668 1950 00:25:45   +03:33      2 
   3 Кулешова Надежда          Калуга               II    404 1948 00:27:59   +05:47      3 
   4 Новикова Людмила          Белгород--Спартак    КМС   375 1948 00:29:01   +06:49      4 
   5 Русанова Елена            PARUS                II    645 1950 00:30:42   +08:30      5 
   6 Курилова Екатерина        Тула с/к "Лес"       II    630 1955 00:31:09   +08:57      6 
   7 Ларичкина Людмила         Орловская область    МС    459 1953 00:32:17   +10:05      7 
   8 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     679 1957 00:34:50   +12:38      8 
   9 Сорокина Нина             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    II    509 1954 00:35:29   +13:17      9 
  10 Гончарова Лариса          Тула ДЮСШ Юность     III   565 1949 00:43:29   +21:17     10 
  11 Амосова Надежда           Тула Контур          III   587 1954 00:51:02   +28:50     11 
  12 Игнатьева Людмила         Тула Контур          III   594 1950 01:08:46   +46:34     12 
  13 Демидкова Наталья         Тула Контур          III   592 1954 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж70, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатенко Раиса           Лично                I     322 1947 00:36:32   +00:00      1 
   2 Пискарёва Валентина       Тула ДЮСШ Юность     II    556 1946 00:38:41   +02:09      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М10, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    660 2007 00:08:09   +00:00      1 
   2 Дьячков Владимир          Новая Ляда Тамбов    Iю    485 2007 00:08:28   +00:19      2 
   3 Гаврилов Данил            Тула ДЮСШ Юность     Iю    564 2007 00:09:46   +01:37      3 
   4 Яковлев Кирилл            Белгород--Спартак    IIIю  378 2008 00:10:29   +02:20      4 
   5 Цветков Мирослав          СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    392 2007 00:10:53   +02:44      5 
   6 Алехин Артём              ЦДЮТЭ Белгород       IIю   382 2007 00:11:24   +03:15      6 
   7 Козырев Александр         Белгород--Спартак    Iю    371 2007 00:12:08   +03:59      7 
   8 Котов Нестор              Тула ЦКТиЭ           IIIю  618 2007 00:12:17   +04:08      8 
   9 Жучков Артём              Тула ЦКТиЭ           IIIю  616 2007 00:13:13   +05:04      9 
  10 Кнотько Алексей           МГУ                        674 2007 00:14:17   +06:08     10 
  11 Онуфриенко Матвей         Белгород--Спартак    Iю    376 2007 00:14:29   +06:20     11 
  12 Володин Егор              Тула ЦКТиЭ           IIIю  614 2008 00:15:44   +07:35     12 
  13 Потапов Денис             Орловская область    IIIю  460 2007 00:17:21   +09:12     13 
  14 Мацура Антон              Тула ЦКТиЭ           IIIю  619 2007 00:17:29   +09:20     14 
  15 Свитов Александр          Тула-ЦДЮТиПВ         IIю   638 2007 00:18:49   +10:40     15 
  16 Кузьмичев Алексей         Тула ДЮСШ Юность           568 2008 00:19:35   +11:26     16 
  17 Рябинин Александр         Орловская область    IIIю  461 2007 00:21:04   +12:55     17 
  18 Копанов Андрей            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  552 2008 00:21:14   +13:05     18 
  19 Богопольский Леонид       ЮЗАО-TEAM            IIIю  704 2008 00:29:55   +21:46     19 
  20 Бочаров Григорий          Тула ДЮСШ Юность           562 2008 00:30:30   +22:21     20 
  21 Савченко Денис            Белгород                   364 2007 00:50:44   +42:35     21 
  22 Пономарев Илья            Тула ЦКТиЭ           IIIю  622 2008 01:00:29   +52:20     22 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М12, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    681 2006 00:12:36   +00:00      1 
   2 Воронков Владимир         Тула ЦКТиЭ           III   615 2005 00:12:57   +00:21      2 
   3 Гуменников Алексей        Смоленская область   Iю    477 2005 00:13:34   +00:58      3 
   4 Федин Максим              Тула ЦКТиЭ           IIю   625 2005 00:13:49   +01:13      4 
   5 Сапожников Данила         Смоленская область   Iю    479 2005 00:13:56   +01:20      5 
   6 Емельянов Арсений         ДЮСШ 1, Курск        Iю    414 2006 00:14:51   +02:15      6 
   7 Битюгин Артём             Орловская область    IIю   451 2006 00:15:15   +02:39      7 
   8 Кожин Леонид              Смоленск             Iю    472 2006 00:15:17   +02:41      8 
   9 Ивашин Максим             Смоленск             IIю   471 2005 00:16:14   +03:38      9 
  10 Бибик Виктор              Белгород--Спартак    IIIю  368 2006 00:16:22   +03:46     10 
  11 Масленников Даниил        Белгород--Спартак    Iю    373 2005 00:16:29   +03:53     11 
  12 Григорьянц Сергей         КДЮСШ им.А.П.Горело  IIIю  438 2006 00:16:43   +04:07     12 
  13 Дронь Елисей              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  580 2005 00:17:43   +05:07     13 
  14 Емельянов Александр       Смоленск             IIю   470 2006 00:17:49   +05:13     14 
  15 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю    692 2005 00:18:03   +05:27     15 
  16 Солоухин Артём            Орловская область    IIю   463 2006 00:18:08   +05:32     16 
  17 Кривошеев Владимир        Тула-ЦДЮТиПВ         IIIю  635 2005 00:20:10   +07:34     17 
  18 Сафронов Артём            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  558 2006 00:22:17   +09:41     18 
  19 Лаврушин Вячеслав         Орловская область    IIю   458 2006 00:22:52   +10:16     19 
  20 Блинов Даниил             Смоленск             Iю    469 2006 00:23:44   +11:08     20 
  21 Буянов Никита             Орловская область    IIю   452 2005 00:26:08   +13:32     21 
  22 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    655 2006 00:28:06   +15:30     22 
  23 Власов Артём              ДЮСШ 1, Курск        IIIю  413 2005 00:30:23   +17:47     23 
  24 Свиридов Михаил           Тула ДЮСШ Юность     IIIю  578 2005 00:30:33   +17:57     24 
  25 Фалькин Григорий          ЦДЮТЭ Белгород       IIIю  387 2006 00:30:58   +18:22     25 
  26 Должиков Ярослав          Орловская область    IIю   455 2006 00:57:33   +44:57     26 
  27 Пискарёв Данила           Тула ДЮСШ Юность     Iю    555 2005 п.2.6.10                
  28 Кузьмичев Никита          Тула ДЮСШ Юность     IIIю  569 2006 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М14, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     680 2003 00:34:28   +00:00      1 
   2 Бибик Леонид              Белгород--Спартак    Iю    369 2004 00:40:54   +06:26      2 
   3 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    654 2003 00:44:44   +10:16      3 
   4 Безводинских Захар        Белгород--Спартак    Iю    367 2003 00:45:13   +10:45      4 
   5 Шульгин Александр         Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  584 2003 00:50:02   +15:34      5 
   6 Астахов Евгений           Белгород--Спартак    Iю    366 2004 00:50:15   +15:47      6 
   7 Киселев Иван              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  581 2003 01:06:00   +31:32      7 
   8 Дроздов Вадим             Искатели                   402 2004 01:08:09   +33:41      8 
   9 Яковлев Виктор            Новая Ляда Тамбов    Iю    490 2004 01:14:17   +39:49      9 
  10 Вдовин Максим             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIю   502 2004 02:12:43   +38:15     10 
  11 Мокроусов Илья            Лично                      331 2003 02:13:09   +38:41     11 
  12 Пожидаев Александр        ДЮСШ №1 Ефремов            524 2004 03:07:51   +33:23     12 
  13 Ефремчиков Александр      КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIю   652 2003 п.2.6.10                
  14 Парамонов Даниил          Ориента-Радуга       IIIю  695 2003 п.2.6.10                
  15 Антипов Максим            Орловская область    IIю   450 2004 п.2.6.10                
  16 Нененко Даниил            Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  582 2004 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М16, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Михаил             Ориента-Опал         I     693 2002 00:45:56   +00:00      1 
   2 Логинов Максим            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    658 2002 01:00:41   +14:45      2 
   3 Седов Павел               Орловская область    II    462 2001 01:10:16   +24:20      3 
   4 Ульянов Александр         Ветер                IIю   497 2001 01:10:29   +24:33      4 
   5 Кузьминых Григорий        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    656 2002 01:13:48   +27:52      5 
   6 Фетисов Георгий           Тула ДЮСШ Юность     IIю   561 2001 01:30:23   +44:27      6 
   7 Аникин Антон              Искатели                   400 2002 01:40:31   +54:35      7 
   8 Горельцев Павел           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю  503 2002 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М18, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симаков Евгений           http://trk-istoki.r  IIю   447 1999 00:59:04   +00:00      1 
   2 Кварцхава Тимур           Горизонт                   513 2000 01:38:33   +39:29      2 
   3 Делимов Дмитрий           Горизонт                   511 2000 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М21, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шавкунов Александр        Екатеринбург Луч     МС    468 1982 00:51:22   +00:00      1 
   2 Коновалов Дмитрий         МосКомпас-Ориента    МС    685 1997 00:53:26   +02:04      2 
   3 Цветков Максим            Лично                КМС   357 1991 00:56:56   +05:34      3 
   4 Девятов Владислав         МГТУ им. Баумана     I     671 1995 00:57:14   +05:52      4 
   5 Пархут Дмитрий            Ярославль            I     643 1977 00:57:37   +06:15      5 
   6 Зазулин Евгений           Лично                КМС   320 1990 00:59:04   +07:42      6 
   7 Чижиков Александр         Москомпас-Ориента    КМС   690 1993 01:05:00   +13:38      7 
   8 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I     696 1992 01:08:02   +16:40      8 
   9 Соткин Артём              ЯрГу                 I     641 1988 01:09:48   +18:26      9 
  10 Корвяков Николай          МосКомпас-Ориента    КМС   689 1986 01:13:04   +21:42     10 
  11 Кирянов Николай           ТулГУ                II    544 1997 01:17:25   +26:03     11 
  12 Поляков Сергей            Лично                I     339 1990 01:17:47   +26:25     12 
  13 Лазаренко Станислав       Лично                I     327 1987 01:18:20   +26:58     13 
  14 Малютин Артём             RRR                        430 1991 01:21:06   +29:44     14 
  15 Инюшин Анатолий           ТулГУ                III   543 1997 01:23:52   +32:30     15 
  16 Чуканов Владимир          ТулГУ                II    550 1994 01:40:14   +48:52     16 
  17 Чичкан Сергей             Лично                      360 1980 01:44:29   +53:07     17 
  18 Бусурин Евгений           Лично                      308 1991 п.2.6.10                
  19 Борзов Михаил             ТулГУ                II    541 1995 п.2.6.10                
  20 Леонов Дмитрий            Белгород--Спартак          372 1996 п.2.6.10                
  21 Пятчанин Иван             ТулГУ                II    548 1996 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М30, 27 КП, 8.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Якушев Дмитрий            Смоленск спортшкола  МС    474 1986 00:47:52   +00:00      1 
   2 Шанин Владимир            Смоленская область   I     482 1978 00:48:31   +00:39      2 
   3 Рыжков Николай            Рыжковы              I     426 1982 00:49:00   +01:08      3 
   4 Цветков Алексей           СДЮСШОР 18 Астахова  КМС   391 1983 00:49:34   +01:42      4 
   5 Савушкин Евгений          Лично                III   343 1981 00:50:07   +02:15      5 
   6 Короткин Сергей           Смоленская область   I     483 1978 00:53:08   +05:16      6 
   7 Никитонов Юрий            NEXT-Людиново        I     717 1983 00:53:39   +05:47      7 
   8 Андреев Руслан            Смоленская область   I     475 1978 00:53:43   +05:51      8 
   9 Крестьянов Роман          ВУНЦ ВВС ВВА         II    390 1978 00:55:20   +07:28      9 
