МАЙСКАЯ МНОГОДНЕВКА
29.04.2017, Тульская область

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж10, 9 КП, 1.900 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матвеева Неле             Тула ДЮСШ Юность     IIIю  570 2007 00:16:08   +00:00      1 
   2 Рыжкова Дарья             Рыжковы              IIIю  427 2008 00:18:35   +02:27      2 
   3 Головкова Алиса           Белгород--Спартак    IIIю  370 2007 00:19:28   +03:20      3 
   4 Лисица Дарья              Лисица                     424 2008 00:20:38   +04:30      4 
   5 Балашова Алиса            Тула ЦКТиЭ           IIIю  612 2008 00:20:43   +04:35      5 
   6 Савченко Елизавета        Белгород                   365 2007 00:37:32   +21:24      6 
   7 Тараканова Виктория       Тула ЦКТиЭ                 624 2008 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж12, 8 КП, 2.000 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Вероника          Тула ДЮСШ Юность     Iю    575 2006 00:14:14   +00:00      1 
   2 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю    557 2005 00:14:18   +00:04      2 
   3 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    651 2006 00:15:51   +01:37      3 
   4 Орехова Ксения            Тула ЦКТиЭ           Iю    621 2005 00:16:04   +01:50      4 
   5 Клочанова Марина          ДЮСШ 1, Курск        III   416 2005 00:16:16   +02:02      5 
   6 Никитина Ярослава         Тула ДЮСШ Юность     Iю    573 2006 00:16:19   +02:05      6 
   7 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     Iю    577 2006 00:17:10   +02:56      7 
   8 Фомина Екатерина          Смоленская область   III   480 2005 00:17:24   +03:10      8 
   9 Буртовская Александра     Лично                Iю    307 2005 00:17:29   +03:15      9 
  10 Дудченко Инна             Белгородская обл.    Iю    379 2005 00:17:46   +03:32     10 
  11 Шипилова Валерия          СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  398 2006 00:17:59   +03:45     11 
  12 Бортникова Дарина         СДЮСШОР 18 Торнадо         393 2005 00:18:10   +03:56     12 
  13 Ходырева Валерия          ДЮСШ №1 Ефремов            526 2005 00:18:55   +04:41     13 
  14 Квасова Кристина          Орловская область    IIю   456 2006 00:19:07   +04:53     14 
  15 Чикунова Алёна            СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    397 2005 00:19:10   +04:56     15 
  16 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   520 2005 00:19:29   +05:15     16 
  17 Посметухова Алина         ДЮСШ 1, Курск        Iю    418 2005 00:19:38   +05:24     17 
  18 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II    383 2005 00:19:50   +05:36     18 
  19 Корязова Милада           СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  395 2006 00:20:04   +05:50     19 
  20 Бобкова Ульяна            Смоленская область   Iю    476 2006 00:21:08   +06:54     20 
  21 Фараджева Карина          Орловская область    IIю   464 2006 00:21:19   +07:05     21 
  22 Алтунина Полина           Орловская область    IIю   449 2006 00:26:42   +12:28     22 
  23 Жучкова Ольга             Смоленская область   IIIю  478 2006 00:26:59   +12:45     23 
  24 Фоминых Диана             ДЮСШ 1, Курск        Iю    420 2005 00:27:24   +13:10     24 
  25 Ерохина Кира              http://trk-istoki.r  IIIю  445 2006 00:28:43   +14:29     25 
  26 Дворянинова Арина         Орловская область    IIю   453 2006 00:31:33   +17:19     26 
  27 Орлова Татьяна            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  574 2006 00:31:54   +17:40     27 
  28 Дереглазова София         ЦДЮТЭ Белгород       Iю    385 2005 00:35:50   +21:36     28 
  29 Грызлова Ольга            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  566 2005 п.2.6.10                
  30 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1 Ефремов      IIю   527 2005 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж14, 14 КП, 3.100 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кнотько Варвара           МГУ                  Iю    675 2004 00:48:57   +00:00      1 
   2 Алешина Юлия              ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю  500 2004 01:14:06   +25:09      2 
   3 Ильичева Анастасия        Новая Ляда Тамбов    IIю   488 2003 01:15:50   +26:53      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж16, 15 КП, 3.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС   683 2001 00:29:57   +00:00      1 
   2 Степанченко Дарья         Белгород--Спартак    I     377 2001 00:35:13   +05:16      2 
   3 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ Юность     КМС   559 2001 00:38:35   +08:38      3 
   4 Трошина Диана             Горизонт                   516 2002 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж18, 16 КП, 4.000 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мухина Кристина           Тула ДЮСШ Юность     КМС   553 1999 00:39:25   +00:00      1 
   2 Понкратова Виктория       Горизонт                   515 1999 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж21, 18 КП, 5.000 м, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королькова Анна           СДЮСШОР 18 Торнадо   МС    394 1990 00:41:51   +00:00      1 
   2 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   661 2000 00:44:42   +02:51      2 
   3 Моренкова Валерия         Лично                МС    332 1992 00:45:43   +03:52      3 
   4 Разумная Светлана         Обнинск-Р            I     409 1988 00:46:26   +04:35      4 
   5 Бугорская Мария           ДЮСШ 1, Курск        I     412 1990 00:48:32   +06:41      5 
   6 Седых Мария               ДЮСШ 1, Курск        I     419 1988 00:48:37   +06:46      6 
   7 Гришунина Анастасия       RRR                        429 1992 00:54:12   +12:21      7 
   8 Коновалова Анастасия      МосКомпас-Ориента    МС    687 1994 00:57:14   +15:23      8 
   9 Плахотина Ирина           СДЮСШОР 18 Торнадо         396 1991 00:58:21   +16:30      9 
  10 Фесенко Мария             Лично                      355 1994 01:00:45   +18:54     10 
  11 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС   669 1998 01:03:43   +21:52     11 
  12 Конарева Мария            ДЮСШ 1, Курск        I     417 1992 01:03:48   +21:57     12 
  13 Валова Валерия            Липецк               II    421 1998 01:06:21   +24:30     13 
  14 Полонская Людмила         ТулГУ                II    547 1992 01:10:23   +28:32     14 
  15 Мисюк Анастасия           ТулГУ                III   546 1990 01:15:02   +33:11     15 
  16 Жемерикина Светлана       ТулГУ                      542 1997 01:19:11   +37:20     16 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж30, 17 КП, 4.300 м, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Мария             Тула ДЮСШ Юность     КМС   576 1981 00:35:56   +00:00      1 
   2 Мигунова Лилия            Тула Л-МЕД           КМС   607 1974 00:35:59   +00:03      2 
   3 Сафронова Елена           Лично                I     345 1982 00:37:23   +01:27      3 
   4 Кнотько Вера              МГУ                  I     676 1980 00:40:39   +04:43      4 
   5 Авраменко Анна            МГУ                  КМС   672 1974 00:41:08   +05:12      5 
   6 Кузьмичева Юлия           Тула Л-МЕД           I     605 1975 00:44:45   +08:49      6 
   7 Макарова Ольга            Тула Л-МЕД           I     606 1976 00:45:12   +09:16      7 
   8 Рощина Янина              МГУ                  I     678 1982 00:46:19   +10:23      8 
   9 Хатунцева Наталья         Лично                      356 1979 00:47:16   +11:20      9 
  10 Свиридова Анастасия                                  999      00:50:47   +14:51     10 
  11 Рогачева Юлия             Лично                II    342 1986 00:51:55   +15:59     11 
  12 Соколова Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     682 1979 00:52:42   +16:46     12 
  13 Рыжкова Татьяна           Рыжковы              II    428 1986 00:55:41   +19:45     13 
  14 Никитина Вера             Тула ДЮСШ Юность           572 1981 00:56:22   +20:26     14 
  15 Кудинова Валентина        Крутёж               III   665 1981 01:03:12   +27:16     15 
  16 Власова Светлана          Тула Л-МЕД           Iю    600 1982 01:03:42   +27:46     16 
  17 Ефремчикова Светлана      КСО ФРЯЗИНО-Ориента        653 1980 01:47:45   +11:49     17 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж40, 15 КП, 3.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плотникова Наталья        Тула Л-МЕД           I     608 1975 00:30:37   +00:00      1 
   2 Богопольская Елена        ЮЗАО-TEAM            I     702 1974 00:37:19   +06:42      2 
   3 Короткина Наталья         Смоленская область   I     484 1977 00:37:23   +06:46      3 
   4 Алтунина Оксана           Орловская область    I     448 1975 00:37:51   +07:14      4 
   5 Абрамова Наталья          Лично                      301 1975 00:39:00   +08:23      5 
   6 Дмитриева Елена           БОЦДЮТиЭ Д           I     362 1976 00:39:19   +08:42      6 
   7 Лисица Светлана           Лисица               I     425 1974 00:39:30   +08:53      7 
   8 Комеко Оксана             Орловская область    I     457 1976 00:40:22   +09:45      8 
   9 Родина Людмила            Родина               II    536 1972 00:40:23   +09:46      9 
  10 Никитская Елена           Никитские            II    533 1968 00:41:10   +10:33     10 
  11 Неробова Оксана           Калуга               I     406 1968 00:43:04   +12:27     11 
  12 Свитова Людмила           Тула-ЦДЮТиПВ               639 1972 00:44:22   +13:45     12 
  13 Дьячкова Светлана         Новая Ляда Тамбов          487 1977 00:45:17   +14:40     13 
  14 Кравцова Наталия          Лично                II    326 1977 00:46:14   +15:37     14 
  15 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     698 1974 00:47:03   +16:26     15 
  16 Науменко Елена            Спарта               КМС   700 1969 00:47:09   +16:32     16 
  17 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТиПВ         III   637 1971 00:47:21   +16:44     17 
  18 Кузнецова Елена           Тула Л-МЕД           II    604 1976 00:49:05   +18:28     18 
  19 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II    670 1976 00:54:29   +23:52     19 
  20 Горельцева Наталья        ГЦРиНТТДиЮ г.Тула          504 1975 00:59:16   +28:39     20 
  21 Дивавина Елена            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    III   505 1975 01:13:11   +42:34     21 
  22 Хохлова Любовь            Орловская область    КМС   465 1970 п.2.6.10                
  23 Суханова Марина           ТулГУ                I     549 1961 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж50, 11 КП, 2.900 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гостищева Светлана        ЦДЮТЭ Белгород       I     384 1965 00:29:53   +00:00      1 
   2 Анкудинова Майя           Ярославль            I     642 1965 00:30:24   +00:31      2 
   3 Елагина Наталия           Лично                I     316 1959 00:31:06   +01:13      3 
   4 Сологубова Елена          КДЮСШ А.П.Горелова         436 1964 00:32:20   +02:27      4 
   5 Степанова Татьяна         Левша                I     532 1955 00:32:40   +02:47      5 
   6 Цветаева Галина           Королёв              II    440 1965 00:43:05   +13:12      6 
   7 Ерохина Татьяна           http://trk-istoki.r  I     446 1958 00:50:57   +21:04      7 
   8 Валова Елена              Липецк               II    422 1967 00:55:16   +25:23      8 
   9 Казакова Марина           ТАИИ                       539 1960 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж60, 9 КП, 2.000 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        Тула ДЮСШ Юность     I     554 1948 00:20:59   +00:00      1 
   2 Кулешова Надежда          Калуга               II    404 1948 00:23:34   +02:35      2 
   3 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II    668 1950 00:23:56   +02:57      3 
   4 Ларичкина Людмила         Орловская область    МС    459 1953 00:24:01   +03:02      4 
   5 Русанова Елена            PARUS                II    645 1950 00:26:29   +05:30      5 
   6 Новикова Людмила          Белгород--Спартак    КМС   375 1948 00:26:40   +05:41      6 
   7 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     679 1957 00:27:58   +06:59      7 
   8 Курилова Екатерина        Тула с/к "Лес"       II    630 1955 00:30:05   +09:06      8 
   9 Сорокина Нина             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    II    509 1954 00:31:21   +10:22      9 
  10 Гончарова Лариса          Тула ДЮСШ Юность     III   565 1949 00:31:21   +10:22   =  9 
  11 Амосова Надежда           Тула Контур          III   587 1954 00:42:37   +21:38     11 
  12 Демидкова Наталья         Тула Контур          III   592 1954 00:50:10   +29:11     12 
  13 Игнатьева Людмила         Тула Контур          III   594 1950 01:16:25   +55:26     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


Ж70, 9 КП, 2.000 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пискарёва Валентина       Тула ДЮСШ Юность     II    556 1946 00:31:13   +00:00      1 
   2 Игнатенко Раиса           Лично                I     322 1947 00:37:22   +06:09      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М10, 9 КП, 1.900 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    660 2007 00:11:37   +00:00      1 
   2 Потапов Денис             Орловская область    IIIю  460 2007 00:13:32   +01:55      2 
   3 Свитов Александр          Тула-ЦДЮТиПВ         IIю   638 2007 00:14:01   +02:24      3 
   4 Яковлев Кирилл            Белгород--Спартак    IIIю  378 2008 00:14:37   +03:00      4 
   5 Цветков Мирослав          СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    392 2007 00:14:48   +03:11      5 
   6 Гаврилов Данил            Тула ДЮСШ Юность     Iю    564 2007 00:14:52   +03:15      6 
   7 Дьячков Владимир          Новая Ляда Тамбов    Iю    485 2007 00:14:56   +03:19      7 
   8 Жучков Артём              Тула ЦКТиЭ           IIIю  616 2007 00:15:07   +03:30      8 
   9 Алехин Артём              ЦДЮТЭ Белгород       IIю   382 2007 00:15:09   +03:32      9 
  10 Кнотько Алексей           МГУ                        674 2007 00:16:42   +05:05     10 
  11 Онуфриенко Матвей         Белгород--Спартак    Iю    376 2007 00:16:45   +05:08     11 
  12 Козырев Александр         Белгород--Спартак    Iю    371 2007 00:16:56   +05:19     12 
  13 Богопольский Леонид       ЮЗАО-TEAM            IIIю  704 2008 00:17:49   +06:12     13 
  14 Копанов Андрей            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  552 2008 00:18:46   +07:09     14 
  15 Рябинин Александр         Орловская область    IIIю  461 2007 00:20:17   +08:40     15 
  16 Гугнин Дмитрий            Узловая Олимп              731 2007 00:21:26   +09:49     16 
  17 Котов Нестор              Тула ЦКТиЭ           IIIю  618 2007 00:23:36   +11:59     17 
  18 Зелепукин Егор            Тула ДЮСШ Юность           567 2008 00:24:13   +12:36     18 
  19 Савченко Денис            Белгород                   364 2007 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М12, 8 КП, 2.000 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воронков Владимир         Тула ЦКТиЭ           III   615 2005 00:14:20   +00:00      1 
   2 Гуменников Алексей        Смоленская область   Iю    477 2005 00:15:10   +00:50      2 
   3 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    681 2006 00:15:16   +00:56      3 
   4 Токарев Алексей           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIю   510 2005 00:15:24   +01:04      4 
   5 Кожин Леонид              Смоленск             Iю    472 2006 00:16:08   +01:48      5 
   6 Солоухин Артём            Орловская область    IIю   463 2006 00:16:46   +02:26      6 
   7 Битюгин Артём             Орловская область    IIю   451 2006 00:17:20   +03:00      7 
   8 Должиков Ярослав          Орловская область    IIю   455 2006 00:17:27   +03:07      8 
   9 Сапожников Данила         Смоленская область   Iю    479 2005 00:17:34   +03:14      9 
  10 Власов Артём              ДЮСШ 1, Курск        IIIю  413 2005 00:18:20   +04:00     10 
  11 Бибик Виктор              Белгород--Спартак    IIIю  368 2006 00:18:26   +04:06     11 
  12 Федин Максим              Тула ЦКТиЭ           IIю   625 2005 00:20:19   +05:59     12 
  13 Буянов Никита             Орловская область    IIю   452 2005 00:20:19   +05:59   = 12 
  14 Ивашин Максим             Смоленск             IIю   471 2005 00:20:26   +06:06     14 
  15 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    655 2006 00:21:05   +06:45     15 
  16 Кривошеев Владимир        Тула-ЦДЮТиПВ         IIIю  635 2005 00:22:08   +07:48     16 
  17 Емельянов Александр       Смоленск             IIю   470 2006 00:22:23   +08:03     17 
  18 Масленников Даниил        Белгород--Спартак    Iю    373 2005 00:23:08   +08:48     18 
  19 Емельянов Арсений         ДЮСШ 1, Курск        Iю    414 2006 00:24:13   +09:53     19 
  20 Блинов Даниил             Смоленск             Iю    469 2006 00:24:13   +09:53   = 19 
  21 Пискарёв Данила           Тула ДЮСШ Юность     Iю    555 2005 00:25:56   +11:36     21 
  22 Дронь Елисей              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  580 2005 00:27:14   +12:54     22 
  23 Свиридов Михаил           Тула ДЮСШ Юность     IIIю  578 2005 00:27:53   +13:33     23 
  24 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю    692 2005 00:31:33   +17:13     24 
  25 Лаврушин Вячеслав         Орловская область    IIю   458 2006 00:32:17   +17:57     25 
  26 Фалькин Григорий          ЦДЮТЭ Белгород       IIIю  387 2006 00:35:23   +21:03     26 
  27 Григорьянц Сергей         КДЮСШ им.А.П.Горело  IIIю  438 2006 00:36:19   +21:59     27 
  28 Сафронов Артём            Тула ДЮСШ Юность     IIIю  558 2006 00:39:38   +25:18     28 
  29 Бобровский Кирилл         Тула ЦКТиЭ                 613 2006 п.2.6.10                
  30 Чекрыгин Роман            Узловая Олимп              773 2006 п.2.6.10                
  31 Попков Евгений            Узловая Олимп              712 2005 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М14, 15 КП, 3.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     680 2003 00:27:03   +00:00      1 
   2 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    654 2003 00:33:30   +06:27      2 
   3 Шульгин Александр         Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  584 2003 00:36:54   +09:51      3 
   4 Безводинских Захар        Белгород--Спартак    Iю    367 2003 00:39:59   +12:56      4 
   5 Киселев Иван              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  581 2003 00:41:56   +14:53      5 
   6 Бибик Леонид              Белгород--Спартак    Iю    369 2004 00:44:18   +17:15      6 
   7 Яковлев Виктор            Новая Ляда Тамбов    Iю    490 2004 00:46:08   +19:05      7 
   8 Парамонов Даниил          Ориента-Радуга       IIIю  695 2003 00:54:04   +27:01      8 
   9 Дроздов Вадим             Искатели                   402 2004 00:57:34   +30:31      9 
  10 Вдовин Максим             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIю   502 2004 01:05:30   +38:27     10 
  11 Попков Игорь              Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  583 2003 01:15:57   +48:54     11 
  12 Ефремчиков Александр      КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIю   652 2003 01:18:01   +50:58     12 
  13 Нененко Даниил            Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  582 2004 01:20:24   +53:21     13 
  14 Пожидаев Александр        ДЮСШ №1 Ефремов            524 2004 01:21:08   +54:05     14 
  15 Мокроусов Илья            Лично                      331 2003 01:30:44   +03:41     15 
  16 Юрищев Николай            Тула ДЮСШ-Юность-СВ  IIIю  585 2004 01:31:33   +04:30     16 
  17 Антипов Максим            Орловская область    IIю   450 2004 01:45:07   +18:04     17 
  18 Астахов Евгений           Белгород--Спартак    Iю    366 2004 п.2.6.10                
  19 Корабельников Егор        Горизонт                   514 2004 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М16, 16 КП, 4.000 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Михаил             Ориента-Опал         I     693 2002 00:28:53   +00:00      1 
   2 Ульянов Александр         Ветер                IIю   497 2001 00:42:54   +14:01      2 
   3 Кузьминых Григорий        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    656 2002 00:46:24   +17:31      3 
   4 Седов Павел               Орловская область    II    462 2001 00:46:41   +17:48      4 
   5 Логинов Максим            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    658 2002 00:48:33   +19:40      5 
   6 Фетисов Георгий           Тула ДЮСШ Юность     IIю   561 2001 01:01:10   +32:17      6 
   7 Коротков Николай          Ориента-Радуга       II    694 2002 01:03:50   +34:57      7 
   8 Аникин Антон              Искатели                   400 2002 01:08:09   +39:16      8 
   9 Горельцев Павел           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю  503 2002 01:18:50   +49:57      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М18, 18 КП, 5.000 м, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симаков Евгений           http://trk-istoki.r  IIю   447 1999 00:44:02   +00:00      1 
   2 Делимов Дмитрий           Горизонт                   511 2000 01:16:56   +32:54      2 
   3 Кварцхава Тимур           Горизонт                   513 2000 01:20:57   +36:55      3 
   4 Штарклоф Кирилл           Узловая Олимп              771 2000 п.2.6.10                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М21, 24 КП, 6.100 м, набор высоты 240 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корвяков Николай          МосКомпас-Ориента    КМС   689 1986 00:38:34   +00:00      1 
   2 Леонов Дмитрий            Белгород--Спартак          372 1996 00:39:21   +00:47      2 
   3 Зазулин Евгений           Лично                КМС   320 1990 00:39:24   +00:50      3 
   4 Пархут Дмитрий            Ярославль            I     643 1977 00:39:30   +00:56      4 
   5 Коновалов Дмитрий         МосКомпас-Ориента    МС    685 1997 00:39:44   +01:10      5 
   6 Марцынковский Александр   Тула с/к Лес         I     632 1991 00:41:57   +03:23      6 
   7 Цветков Максим            Лично                КМС   357 1991 00:42:00   +03:26      7 
   8 Соткин Артём              ЯрГу                 I     641 1988 00:43:08   +04:34      8 
   9 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I     696 1992 00:45:27   +06:53      9 
  10 Чижиков Александр         Москомпас-Ориента    КМС   690 1993 00:47:19   +08:45     10 
  11 Кирянов Николай           ТулГУ                II    544 1997 00:47:57   +09:23     11 
  12 Лазаренко Станислав       Лично                I     327 1987 00:48:00   +09:26     12 
  13 Пятчанин Иван             ТулГУ                II    548 1996 00:50:04   +11:30     13 
  14 Малютин Артём             RRR                        430 1991 00:50:55   +12:21     14 
  15 Инюшин Анатолий           ТулГУ                III   543 1997 00:53:01   +14:27     15 
  16 Борзов Михаил             ТулГУ                II    541 1995 00:58:52   +20:18     16 
  17 Чичкан Сергей             Лично                      360 1980 01:03:28   +24:54     17 
  18 Бусурин Евгений           Лично                      308 1991 01:14:00   +35:26     18 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 М70 OPEN


М30, 18 КП, 5.000 м, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крестьянов Роман          ВУНЦ ВВС ВВА         II    390 1978 00:35:23   +00:00      1 
   2 Андреев Руслан            Смоленская область   I     475 1978 00:36:59   +01:36      2 
   3 Цветков Алексей           СДЮСШОР 18 Астахова  КМС   391 1983 00:37:06   +01:43      3 
   4 Бородин Артём             ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    III   501 1980 00:37:27   +02:04      4 
   5 Якушев Дмитрий            Смоленск спортшкола  МС    474 1986 00:37:35   +02:12      5 
   6 Шанин Владимир            Смоленская область   I     482 1978 00:38:04   +02:41      6 
   7 Рыжков Николай            Рыжковы              I     426 1982 00:38:47   +03:24      7 
   8 Кальчевский Денис         Ветер                      493 1974 00:39:23   +04:00      8 
   9 Короткин Сергей           Смоленская область   I     483 1978 00:39:46   +04:23      9 
  10 Мухаметханов Руслан       Тула с/к "Лес"       II    631 1983 00:42:18   +06:55     10 
  11 Никитонов Юрий            NEXT-Людиново        I     717 1983 00:43:47   +08:24     11 
  12 Курилов Александр         Тула с/к "Лес"       II    628 1983 00:44:54   +09:31     12 
  13 Токарев Станислав         Тула Л-МЕД           II    609 1979 00:46:04   +10:41     13 
  14 Рощин Роман               МГУ                  КМС   677 1980 00:47:09   +11:46     14 
  15 Колганов Евгений          Лично                I     323 1983 00:47:27   +12:04     15 
  16 Казаков Константин        ТАИИ                 III   538 1983 00:48:33   +13:10     16 
  17 Винокуров Андрей          Искатели             III   401 1980 00:49:04   +13:41     17 
  18 Мерцалов Юрий             Левша                I     530 1958 00:50:43   +15:20     18 
  19 Агличев Денис             ТАИИ                       537 1982 00:51:10   +15:47     19 
